Раздел: Крупнейшие аудиторские группы (1996—2023 гг.)

Крупнейшие аудиторско-консалтинговые группы России по итогам первого полугодия 2003 года

Место по итогам 1-го полугодия 2003 г.
Место по итогам 1-го полугодия 2002 г.
Аудиторско-консалтинговая группа
Местоположение центрального офиса
Совокупная выручка* за 1-е полугодие 2003 г. (тыс. руб.)
Прирост выручки (%)
Среднее число специалистов
Прирост специалистов (%)
Выручка на одного специалиста (тыс. руб.)
Число аттестованных аудиторов
1 1 ФБК (PKF)** Москва 239553,00 35,50 263,0 11,00 911,00 60,000
2 11 "2К Аудит -- Деловые консультации"** Москва 233380,00 314,70 114,0 123,50 2047,00 38,000
3 3 РСМ "Топ-Аудит" Москва 203744,00 40,00 293,0 44,10 695,00 97,000
4 2 "Гориславцев и К. Аудит"** Москва 159504,00 4,50 226,0 -9,60 706,00 184,000
5 "ВнешПаккУниверс"** Москва 140688,00 28,70 185,0 10,10 760,00 80,000
6 7 "Марка Аудит"** Москва 129987,00 65,00 63,0 8,60 2063,00 47,000
7 6 "Что делать Консалт"** Москва 126270,00 45,70 241,0 43,50 524,00 40,000
8 8 Институт проблем предпринимательства Санкт-Петербург 123181,00 60,10 312,0 41,60 395,00 27,000
9 12 "ФинЭкспертиза" Москва 113976,00 157,00 181,0 135,00 629,00 132,000
10 4 "БалЭН"** Москва 102939,00 -19,80 203,0 2,50 507,00 98,000
11 9 МКПЦН Москва 94384,00 58,20 188,0 -5,10 502,00 78,000
12 10 "Русаудит Дорнхоф, Евсеев и партнеры"** Москва 82853,00 40,20 121,0 34,40 685,00 44,000
13 "Современные бизнес-технологии" Москва 77375,00 97,20 38,0 -22,40 2036,00 14,000
14 19 "СВ-Аудит"** Москва 74247,00 162,30 51,0 18,60 1456,00 37,000
15 "Развитие бизнес-систем" Москва 72798,00 65,00 110,0 80,30 662,00 26,000
16 32 "Пачоли. Аудиторская компания" Москва 56277,00 263,10 56,0 33,30 1005,00 28,000
17 "Палий и сыновья" Москва 56020,00 152,80 35,0 9,40 1601,00 15,000
18 МКД (PKF)** Санкт-Петербург 48773,00 -3,00 101,0 1,50 483,00 39,000
19 "Новгородаудит" Великий Новгород 41180,00 36,00 103,0 2,00 400,00 46,000
20 14 "ФинЭскорт"** Москва 39273,00 -3,40 112,0 -20,60 351,00 61,000
21 15 "Эккона" Санкт-Петербург 39265,00 23,30 69,0 6,20 569,00 7,000
22 21 "Совтекс" Москва 35884,00 61,60 35,0 4,50 1025,00 24,000
23 29 "Интерком-Аудит" Москва 33858,00 102,00 91,0 139,50 372,00 18,000
24 "Райтон"** Москва 32861,00 88,50 54,0 22,70 609,00 17,000
25 "Бона Фиде Финанс" Москва 32553,00 н. д. 41,0 н. д. 794,00 12,000
26 16 "Балт-аудит-эксперт"** Санкт-Петербург 31960,00 5,40 123,0 -18,00 260,00 53,000
27 24 "Мариллион" Москва 28140,00 52,60 55,0 48,60 512,00 22,000
28 22 АРНИ Москва 25961,00 22,20 44,0 2,30 590,00 27,000
29 38 "Профессиональные аудиторские консультации"** Москва 25400,00 100,00 53,0 17,80 479,00 20,000
30 30 "Аудэкс" Казань 24250,00 49,60 92,0 21,90 264,00 31,000
31 26 "Михайлов и партнеры"** Москва 22854,00 24,40 67,0 -1,50 341,00 19,000
32 18 "Аудит и консалтинг" (АИКО) Казань 21364,00 -27,90 61,0 5,20 350,00 11,000
33 78 "Космос-Аудит"** Москва 20724,00 288,20 38,0 46,20 545,00 13,000
34 43 "Я.Н.С. Аудит" Москва 20278,00 70,00 23,0 15,00 882,00 11,000
35 52 "Интерэкспертиза"** Москва 19886,00 117,20 39,0 34,50 510,00 14,000
36 35 ИНСЭИ Санкт-Петербург 19266,00 38,00 32,0 13,90 602,00 25,000
37 "Алруд" Москва 18665,00 9,70 21,0 -4,50 889,00 5,000
38 50 МАК "Столыпин_"** Москва 17447,00 75,80 39,0 10,00 453,00 15,000
39 31 СТЕК** Москва 17095,00 7,80 39,0 0 438,00 15,000
40 41 Ассоциация "Налоги России" Екатеринбург 16797,00 37,90 50,0 4,20 336,00 16,000
41 33 "Холд-Инвест-Аудит"** Москва 16676,00 8,10 33,0 -17,50 505,00 18,000
42 66 "Вердикт"** Санкт-Петербург 15221,00 122,40 17,0 6,30 895,00 11,000
43 40 "МетроЭК" Москва 14586,00 19,30 27,0 -4,30 540,00 21,000
44 "Совет" Казань 14280,00 193,50 41,0 51,90 348,00 5,000
45 25 БАНКО Санкт-Петербург 14197,00 -22,90 10,0 -9,10 1420,00 8,000
46 45 Екатеринбургский аудит-центр** Екатеринбург 13363,00 16,30 20,0 0 668,00 17,000
47 37 "Докар"** Москва 12898,00 -4,50 34,0 6,30 379,00 18,000
48 39 "Ремида Аудит"** Москва 12728,00 2,70 30,0 76,50 424,00 6,000
49 56 "Прима аудит"** Санкт-Петербург 12468,00 51,00 37,0 2,80 337,00 15,000
50 48 "Аудит-Классик"** Челябинск 12176,00 14,40 41,0 -8,90 297,00 10,000
51 57 "Аудит-Сервис" Тюмень 12112,00 46,90 34,0 37,10 356,00 22,000
52 36 "Прайм Эдвайс" (HLB)** Санкт-Петербург 12091,00 -12,00 25,0 31,60 484,00 7,000
53 "Актив"** Москва 11839,00 43,80 28,0 н. д. 423,00 20,000
54 "Аудитор-Ч" Набережные Челны 11305,00 19,20 38,0 5,60 297,00 12,000
55 55 "Аудит ТД" Набережные Челны 10670,00 26,80 47,0 6,80 227,00 10,000
56 61 МИН** Москва 10300,00 35,50 21,0 -7,50 490,00 11,000
57 94 "Константа"** Москва 9905,00 165,10 18,0 125,00 550,00 10,000
58 65 "Аудит-Центр" Хабаровск 9782,00 42,70 14,0 40,00 699,00 11,000
59 54 "Эккаунтинг-Сервис" Москва 9758,00 7,80 20,0 -4,80 488,00 11,000
60 47 "Аудит-безопасность" Уфа 9723,00 -10,70 39,0 -2,50 249,00 14,000
61 67 "Аудит-Эскорт"** Москва 9504,00 43,40 14,0 1,80 679,00 12,000
62 85 "Южно-Уральский банковский аудит и К ПБА" Челябинск 9456,00 97,00 19,0 44,60 503,00 6,000
63 60 "Аудит Груп" Москва 8505,00 8,60 16,0 28,20 532,00 11,000
64 62 "Ажур" Москва 8480,00 14,30 35,0 0 242,00 18,000
65 72 "ОргПром-Аудит"** Екатеринбург 8361,00 31,10 39,0 -4,70 217,00 22,000
66 74 "Панацея" Санкт-Петербург 8094,00 36,70 34,0 17,20 238,00 14,000
67 76 "Аудит-Премьер" Москва 8042,00 38,10 37,0 49,20 217,00 14,000
68 "ДДМ-Аудит"** Уфа 7675,00 5,30 24,0 4,30 320,00 15,000
69 79 "Уралаудит"** Пермь 7454,00 38,90 26,0 -10,30 287,00 11,000
70 73 Центр экономических и финансовых экспертиз** Москва 7450,00 24,60 16,0 -10,10 466,00 12,000
71 51 "АРС-Консалт"** Санкт-Петербург 7299,00 -21,10 13,0 0 561,00 10,000
72 82 "Дальаудит" Владивосток 7231,00 41,90 26,0 18,20 278,00 10,000
73 90 "АФинА консалтинг" Саратов 7004,00 64,80 36,0 33,30 195,00 10,000
74 89 "Аудиторы северной столицы"** Санкт-Петербург 6964,00 58,40 23,0 15,00 303,00 11,000
75 77 Сибирская аудиторская компания** Красноярск 6866,00 24,50 26,0 2,80 264,00 15,000
76 87 "Критерий-Аудит"** Москва 6852,00 44,10 23,0 9,50 298,00 17,000
77 "Налоги и финансовое право" Екатеринбург 6759,00 24,00 12,0 9,50 588,00 3,000
78 81 "Уральский союз"** Москва 6444,00 26,20 36,0 -12,20 179,00 14,000
79 34 "Аудит Альянс" Краснодар 6353,00 -56,10 31,0 -18,40 205,00 10,000
80 75 "Консалт"** Санкт-Петербург 6221,00 5,90 21,0 -36,40 296,00 12,000
81 80 "Аудитстройиндустрия"** Смоленск 5669,00 8,60 26,0 30,00 218,00 15,000
82 "ЮФА Консалтинг"** Сургут 5230,00 32,30 11,0 37,50 475,00 3,000
83 АК "Аваль"** Пермь 5052,00 4,80 21,0 -16,00 241,00 9,000
84 86 АБТ Москва 4885,00 2,20 9,0 -10,00 543,00 5,000
85 "Оптима-Аудит"** Москва 4161,00 н. д. 35,0 н. д. 119,00 8,000
86 "ВостСибАудит" Иркутск 4094,00 95,60 13,0 -7,10 315,00 7,000
87 100 "КонС-Аудит"** Красноармейск (Московская область) 4037,00 40,80 25,0 92,30 161,00 8,000
88 "РК-Аудит" Москва 3831,00 26,90 18,0 12,50 213,00 6,000
89 "Контур аудит"** Екатеринбург 3816,00 209,10 15,0 25,00 254,00 11,000
90 "ВнешЭкономАудит" Челябинск 3793,00 112,80 23,0 187,50 165,00 7,000
91 "Атомик-Аудит"** Обнинск 3742,00 50,80 22,0 144,40 170,00 6,000
92 Международная аудиторская и консалтинговая компания (МАКК)** Москва 3644,00 193,40 11,0 37,50 331,00 6,000
93 97 "Партнер-Аудит" Пенза 3609,00 2,60 22,0 14,00 164,00 9,000
94 "Инвест-аудит"** Пермь 3009,00 28,30 13,0 30,00 231,00 7,000
95 "Перспектива" Москва 2936,00 22,70 24,0 2,20 125,00 9,000
96 "Аудиторская поддержка" Москва 2588,00 н. д 16,0 н. д. 162,00 5,000
97 "Экспертиза бизнеса и финансов"** Новосибирск 2530,00 41,30 21,0 10,50 120,00 5,000
98 "Капитал" Екатеринбург 2041,00 н. д 7,0 600,00 292,00 5,000
99 Компания "ЭкЮ" Красноярск 2012,00 -15,00 6,0 0 335,00 2,000
100 "Аудит-Бюро" Волгоград 1871,00 2,50 16,0 60,00 117,00 8,000

Справка