Раздел: 50 крупнейших банков по данным отчетности по международным стандартам

50 крупнейших банков по данным отчетности по международным стандартам

Место в рэнкинге . 39448
. 39083
Банк .
Активы (тыс. руб.) . 39448
. 39083
. Изменение (%)
Собственный капитал (тыс. руб.) . 39448
. 39083
. Изменение (%)
. Место по капиталу на 01.01.2008
Балансовая прибыль (тыс. руб.) . 39448
. 39083
. Изменение (%)
. Место по балансовой прибыли на 01.01.2008
1 1 Сбербанк россии 4928808000 3466673000 42,20% 637197000 308524000 106,50% 1 139749000 109020000 28 1
2 2 Банк втб 2273199036 1508289348 50,70% 405036846 201247240 101,30% 2 46478295 38098197 22 3
3 3 Гпб 951725394 911497651 4,40% 205437310 191407597 7,30% 3 52599633 56297305 -7 2
4 4 Альфа-банк 557065209 437780184 27,20% 45525764 37710371 20,70% 5 8404778 7372164 14 9
5 5 Банк москвы 528086198 381957765 38,30% 48595003 31969353 52,00% 8 13192614 7628600 73 4
6 7 Райффайзенбанк Австрия 444231961 299215297 48,50% 51496253 34208278 50,50% 7 8869253 5931268 50 7
7 8 Росбанк 408062935 293835619 38,90% 40891186 28163873 45,20% 10 8230457 6066695 36 10
8 6 Уралсиб 374714000 306645000 22,20% 47799000 45988000 3,90% 4 3616000 5705000 -37 22
9 9 Юникредит банк 367951246 246899826 49,00% 35215095 20961529 68,00% 15 8682684 7417271 17 8
10 12 Россельхозбанк 356460201 184580627 93,10% 33823611 21929756 54,20% 14 5842780 1176086 397 13
11 10 Мдм-банк 321482000 243122000 32,20% 38898000 27324000 42,40% 11 7627000 4563000 67 11
12 13 Промсвязьбанк 293245399 180536943 62,40% 27682249 18375876 50,60% 16 5019954 3457553 45 14
13 11 Банк русский стандарт 208835000 192909000 8,30% 35069000 25229000 39,00% 12 12508000 19470000 -36 5
14 18 Номос-банк 199000035 109504691 81,70% 24482202 15377280 59,20% 18 4576895 3046581 50 16
15 15 Банк петрокоммерц 189745821 148292632 28,00% 18970098 15750981 20,40% 17 3989421 5100247 -22 17
16 17 Урса банк 165831145 111573158 48,60% 28712633 14983209 91,60% 20 5010771 1916480 161 15
17 16 Банк зенит 163097889 112009344 45,60% 18122950 15193073 19,30% 19 3411083 2578195 32 23
18 19 Банк Ак Барс 161686158 101758901 58,90% 25330812 23338363 8,50% 13 3188295 1964651 62 24
19 14 Ситибанк 151214631 153836591 -1,70% 16143864 13633579 18,40% 21 3637291 1212793 200 21
20 21 Транскредитбанк 142023461 83675027 69,70% 8650275 6163370 40,30% 31 3772681 3094424 22 19
21 22 Кит финанс инвестиционный банк 141736205 74999474 89,00% 20120497 13285143 51,50% 22 9038707 8930146 1 6
22 28 Связь-банк 140079687 62504934 124,10% 5930461 4782006 24,00% 38 2461344 170308 1345 28
23 20 Международный промышленный банк 133769549 98857884 35,30% 39957433 35601043 12,20% 6 6202606 4295165 44 12
24 27 Абсолют-банк 130087854 65841095 97,60% 7380267 4965468 48,60% 37 1122501 922177 22 39
25 29 Банк санкт-петербург 126656212 60579651 109,10% 15005063 4506524 233,00% 39 2637959 1568852 68 26
26 30 АКБ МБРР 122983635 58105209 111,70% 7399481 4026273 83,80% 42 1331244 575037 132 35
27 23 Банк возрождение 111404000 73426000 51,70% 11890000 5509000 115,80% 34 2530000 1084000 133 27
28 48 Газэнергопромбанк 95383500 23716187 302,20% 1760043 1140284 54,40% 50 912423 251701 263 43
29 24 Союз 91980000 69544000 32,30% 11717000 9585000 22,20% 25 1402000 4026000 -65 33
30 26 Банк "Глобэкс" 88569425 66696731 32,80% 14962760 12234826 22,30% 23 3710747 1404332 164 20
31 25 Ханты-мансийский банк 84394335 69483088 21,50% 8263893 7934763 4,10% 26 423461 1052279 -60 49
32 33 Инг банк (евразия) 84043473 51320568 63,80% 7555943 6090528 24,10% 32 1727929 1419999 22 30
33 35 Хоум Кредит энд Финанс Банк 81393253 45386446 79,30% 14939528 9962116 50,00% 24 2657379 959005 177 25
34 47 ОРГРЭСБАНК 72887819 24219722 200,90% 5174102 3288066 57,40% 44 1096402 805746 36 41
35 43 Русь-банк 71035567 33009283 115,20% 6877328 3237437 112,40% 45 830563 519272 60 45
36 36 Нб траст 66944353 44669500 49,90% 8281853 4337272 90,90% 41 228348 302620 -25 50
37 32 Собинбанк 66669625 52693505 26,50% 6856723 6301831 8,80% 29 1337052 2120251 -37 34
38 31 Бинбанк 64285473 57018469 12,70% 8381990 7151930 17,20% 27 1717354 551014 212 31
39 38 Минб 63107352 43085470 46,50% 7905853 6520281 21,30% 28 1137126 1801719 -37 38
40 37 Инвестсбербанк 60854419 44343971 37,20% 5196514 3761840 38,10% 43 1598548 496709 222 32
41 41 Пробизнесбанк 57048312 37080274 53,90% 7241267 6206420 16,70% 30 674801 494578 36 47
42 50 Банк вефк 55208319 18408977 199,90% 6203827 1164632 432,70% 49 897395 156980 13 44
43 34 АКБ «НРБанк» 54517000 49476000 10,20% 29798000 30715000 -3,00% 9 3844000 9133000 -58 18
44 46 Кредит европа банк 52090440 28421099 83,30% 7196900 2744354 162,20% 48 676244 269938 151 46
45 44 Росевробанк 51625841 32104418 60,80% 5994885 4340135 38,10% 40 1104800 1483548 -26 40
46 40 Банк "Авангард" 50562232 39225824 28,90% 6931254 5664253 22,40% 33 1322059 1222041 8 36
47 39 Дойче Банк 49431333 40079753 23,30% 6439879 5030775 28,00% 36 2071827 1429832 45 29
48 49 русфинанс банк 47904997 21998041 117,80% 6674902 5087504 31,20% 35 1086948 174231 524 42
49 45 Москоммерцбанк 47574677 31739164 49,90% 3187234 2923198 9,00% 46 436669 421287 4 48
50 42 Запсибкомбанк 46835184 36565967 28,10% 4042967 2829668 42,90% 47 1296656 1241491 4 37

Справка