Раздел: …в т.ч. лизинг недвижимости

Недвижимость (здания и сооружения)

Компания / группа компаний
Объем нового бизнеса в предметном направлении за 9 мес. 2019 г. (млн. рублей)
Объем нового бизнеса в предметном направлении за 9 мес. 2018 г. (млн. рублей)
Место в рэнкинге по объему нового бизнеса (за 9 мес. 2019 года)
1 "СБЕРБАНК ЛИЗИНГ", ГЛК 69 942.3 110.9 1
2 "Система Лизинг 24" 4 165.6 1 601 28
3 "Государственная транспортная лизинговая компания" 3 825.8 9 649 2
4 "Райффайзен-Лизинг" 342 318 18
5 "УралБизнесЛизинг" 101.2 55.5 29
6 "Газпромбанк Лизинг", ГЛК 91 207 6
7 "Балтийский лизинг" 87 40 8
8 "Опцион-ТМ" 73 - 60
9 "Пионер-Лизинг", ГК 57.3 2 76
10 "ЛИКОНС" 56.5 342.9 58
11 "ЧелИндЛизинг", ГК 51.4 40.7 39
12 "Роделен" 38 - 54
13 "Эксперт-Лизинг" 37.5 3.73 21
14 "ДиректЛизинг" 32.5 - 83
15 "ИНВЕСТ-лизинг" 30.4 11.4 48
16 "Ураллизинг", ГК 16.3 17.5 26
17 "Уралпромлизинг", ГК 15 10 50
18 "Проминвест" ("Промышленно-инвестиционная компания") 13.7 25 96
19 "КФЛ" 8.3 13.7 40
20 "РАФТ ЛИЗИНГ" 7 11 47
21 "Национальная Лизинговая Компания", ГК 5 3.8 59
22 "ПР-Лизинг" 4 0.4 49
23 "Межрегиональная инвестиционная компания" 1.7 3.6 65

Справка