Раздел: Телекоммуникации и связь (1996—2015 гг.)

Крупнейшие компании в сфере телекоммуникаций

Компания
Реализация в 2001 г. (млн руб.)
Реализация в 2000 г. (млн руб.)
Темп прироста (%)
Реализация в 2001 г. (млн долл.)
Балансовая прибыль в 2001 г. (млн руб.)
Прибыль после налогообложения в 2001 г. (млн руб.)
Количество занятых в 2001 г. (тыс. чел.)
1 "Мобильные телесистемы" 26289,6 16141,5 62,9 900,9 12469,1 8586,0 2,6
2 "Ростелеком" 19229,8 16870,2 14,0 659,0 4195,6 2324,2 35,4
3 "Транстелеком" 15366,8 3278,5 368,7 526,6 4331,4 2942,6 0,4
4 "Вымпелком" 10573,7 6936,5 52,4 362,4 2407,4 2049,1 1,5
5 Московская городская телефонная сеть 7937,5 6077,4 30,6 272,0 507,0 366,3 20,4
6 "Северо-Западный GSМ" 6013,0 3400,7 76,8 206,1 2894,6 2202,1 0,4
7 "Глобал один" 4088,1 2335,3 75,1 140,1 657,1 538,9 0,3
8 "Северо-Западный Телеком" 3951,4 1827,8 116,2 135,4 691,3 364,1 9,1
9 СЦС "Совинтел" 3523,0 2761,7 27,6 120,7 1151,5 947,9 0,5
10 "Центртелеком" 3275,9 2517,9 30,1 112,3 173,2 119,0 13,9
11 "ТелеРосс" 2898,7 2202,5 31,6 99,3 240,7 179,5 0,8
12 ЮТК 2597,2 2174,0 19,5 89,0 447,3 330,2 11,6
13 Компания "МТУ-Информ" 2579,6 2040,9 26,4 88,4 1305,8 1052,0 0,3
14 "Хантымаксийскокртелеком" 2398,2 1616,2 48,4 82,2 349,8 212,3 4,0
15 "Уралсвязьинформ" (Пермская обл.) 2167,1 1613,3 34,3 74,3 71,1 36,0 7,5
16 "Уралсвязьинформ" 2138,6 1779,7 20,2 73,3 403,8 274,0 10,3
17 "Комстар" 1975,1 1856,5 6,4 67,7 444,3 346,0 0,6
18 "Башинформсвязь" 1897,6 1656,7 14,5 65,0 277,3 164,8 10,0
19 "Связьинформ" (Челябинская обл.) 1821,5 1377,7 32,2 62,4 130,5 100,0 7,8
20 "Электросвязь" (Ростовская обл.) 1765,3 1314,4 34,3 60,5 331,5 210,5 9,7
21 "Новосибирскэлектросвязь" 1730,3 1390,2 24,5 59,3 357,7 249,5 7,2
22 "Нижегородсвязьинформ" 1706,0 1401,4 21,7 58,5 485,9 277,2 8,8
23 "Комбеллга" 1596,2 1368,6 16,6 54,7 372,7 285,0 0,4
24 "Кубань-GSМ" 1542,4 702,9 119,4 52,9 784,3 643,9 0,3
25 "Электросвязь" (Красноярский край) 1532,9 1143,1 34,1 52,5 121,2 60,5 7,2
26 "Московская сотовая связь" 1502,4 1833,4 -18,1 51,5 -153,8 -162,8 0,3
27 "Космическая связь" 1408,4 1040,0 35,4 48,3 280,8 178,8 0,7
28 "Петерстар" 1404,4 1898,3 -26,0 48,1 577,2 426,8 0,5
29 "Самарасвязьинформ" 1380,5 1173,9 17,6 47,3 157,7 69,3 8,2
30 Дальневосточная компания электросвязи 1380,1 1127,2 22,4 47,3 197,8 149,3 5,8

Справка