Раздел: Инвестиционный потенциал регионов (1996—2020 гг.)

Инвестиционный потенциал российских регионов в 2005 г.

Ранг потенциала . 2004-2005гг.
. 2003-2004гг.
Ранг риска в 2004-2005гг.
Регион (субъект федерации)
Доля в общероссийском потенциале в 2004-2005гг., %
Изменение доли в потенциале, 2004-2005гг. к 2003-2004гг.
Ранги составляющих инвестиционного потенциала в 2004-2005гг. . Трудовой
. Потребительский
. Производственный
. Финансовый
. Институциональный
. Инновационный
. Инфраструктурный
. Природно-ресурсный
. Туристический
Изменение ранга потенциала . 2004-2005гг. к 2003-2004гг.
. 2004-2005гг. к 1996-1995гг.
1 1 9 Москва 16.218 -1.564 1 1 1 1 1 1 2 89 3 0 2
2 2 1 Санкт-Петербург 6.422 -0.149 2 3 4 3 2 3 1 89 4 0 2
3 3 19 Московская область 4.260 -0.250 3 2 3 4 3 2 4 48 2 0 -1
4 5 40 Ханты-Мансийский автономный округ-Югра 2.698 0.144 28 15 2 2 27 35 81 6 57 1 41
5 4 36 Свердловская область 2.588 -0.184 6 4 5 5 6 5 48 8 8 -1 -4
6 6 8 Нижегородская область 2.274 0.035 11 10 14 16 8 4 33 57 11 0 13
7 8 20 Самарская область 2.081 -0.079 7 5 8 10 9 7 20 45 15 1 -1
8 9 5 Республика Татарстан 2.023 -0.027 9 9 7 6 7 10 35 34 7 1 6
9 10 16 Краснодарский край 2.020 0.003 4 7 13 11 4 22 6 30 1 1 -1
10 12 6 Ростовская область 1.951 -0.017 5 6 16 15 5 11 13 29 13 2 -5
11 7 51 Красноярский край 1.920 -0.255 10 19 11 7 19 16 75 3 12 -4 13
12 14 56 Челябинская область 1.885 0.000 8 11 9 12 14 9 24 24 9 2 -3
13 11 22 Пермский край 1.806 -0.165 22 13 15 14 13 12 58 5 10 -2 8
14 15 13 Республика Башкортостан 1.804 -0.018 13 8 6 8 10 17 47 25 6 1 8
15 13 33 Кемеровская область 1.799 -0.151 14 12 12 13 23 34 57 4 26 -2 -3
16 16 39 Ямало-Ненецкий автономный округ 1.460 -0.221 69 38 10 9 67 70 80 2 71 0 53
17 17 53 Иркутская область 1.365 -0.185 15 17 18 18 28 32 73 7 35 0 12
18 18 37 Новосибирская область 1.343 -0.030 12 14 23 19 12 8 50 37 29 0 -5
19 21 21 Ленинградская область 1.233 0.005 27 35 20 31 20 6 5 52 24 2 6
20 19 52 Республика Саха (Якутия) 1.155 -0.217 57 33 24 28 57 45 85 1 42 -1 24
21 22 35 Волгоградская область 1.132 -0.043 20 16 22 20 17 23 43 32 27 1 -3
22 24 58 Приморский край 1.065 -0.061 17 24 37 21 11 26 45 17 34 2 12
23 20 27 Саратовская область 1.053 -0.209 18 22 26 29 24 18 23 35 23 -3 -13
24 25 4 Белгородская область 1.046 -0.059 38 30 25 35 30 40 9 9 31 1 -17
25 28 42 Воронежская область 1.025 -0.008 19 23 31 32 25 15 18 55 32 3 -8
26 27 30 Ставропольский край 0.995 -0.040 16 18 28 27 16 36 51 41 5 1 20
27 23 61 Хабаровский край 0.987 -0.156 24 29 29 25 33 39 61 10 61 -4 1
28 26 72 Алтайский край 0.984 -0.053 21 21 30 34 21 30 52 23 19 -2 -5
29 30 29 Оренбургская область 0.959 0.002 26 27 21 22 26 55 44 18 47 1 6
30 31 47 Омская область 0.943 0.006 25 20 33 17 22 24 53 43 48 1 19
31 29 48 Тульская область 0.939 -0.038 31 31 27 41 34 13 8 61 22 -2 -20
32 32 41 Мурманская область 0.820 -0.106 56 43 38 37 40 28 31 13 70 0 4
33 37 14 Калининградская область 0.819 0.078 45 56 47 50 18 52 3 40 20 4 -6
34 38 2 Липецкая область 0.779 0.039 47 36 19 30 50 61 14 73 49 4 9
35 34 12 Тюменская область 0.772 -0.029 37 26 43 26 15 29 62 51 45 -1 -15
36 35 43 Курская область 0.754 -0.011 33 48 40 43 53 57 7 21 53 -1 -5
37 33 7 Ярославская область 0.746 -0.056 29 34 35 36 31 25 27 80 17 -4 -7
38 39 10 Вологодская область 0.746 0.016 48 40 17 24 32 47 63 62 18 1 22
39 45 18 Томская область 0.718 0.037 30 39 34 33 39 19 70 28 74 6 11
40 36 62 Владимирская область 0.706 -0.044 32 50 39 47 37 21 16 70 16 -4 -24
41 40 23 Калужская область 0.699 -0.027 46 53 50 55 41 14 17 71 46 -1 -8
42 41 49 Удмуртская Республика 0.677 -0.047 35 41 32 38 35 38 41 60 51 -1 -10
43 53 84 Республика Дагестан 0.673 0.060 23 25 61 39 51 60 40 46 43 10 18
44 44 31 Тверская область 0.670 -0.012 40 37 41 42 36 27 26 63 14 0 -18
45 43 25 Архангельская область 0.659 -0.026 39 32 42 40 47 44 66 19 39 -2 -8
46 42 66 Республика Коми 0.653 -0.037 64 28 36 23 49 42 79 22 55 -4 -8
47 47 70 Брянская область 0.633 -0.011 44 42 54 46 29 50 10 68 30 0 -7
48 46 60 Ульяновская область 0.620 -0.029 41 47 51 52 46 20 42 54 40 -2 -9
49 52 17 Чувашская Республика 0.603 -0.012 42 55 49 57 38 31 19 83 52 3 -2
50 48 28 Рязанская область 0.597 -0.031 36 51 44 49 48 41 22 56 44 -2 -35
51 49 26 Пензенская область 0.588 -0.040 34 45 52 53 42 33 39 49 36 -2 -3
52 54 50 Смоленская область 0.560 -0.005 50 49 48 58 44 63 15 74 33 2 -11
53 51 67 Читинская область 0.557 -0.059 61 52 68 51 65 65 69 11 58 -2 14
54 50 68 Амурская область 0.547 -0.070 58 58 60 61 63 71 65 12 66 -4 11
55 55 44 Кировская область 0.531 -0.029 43 46 45 44 45 49 64 53 21 0 15
56 56 59 Астраханская область 0.521 -0.015 55 54 59 54 43 56 46 26 68 0 -3
57 59 57 Тамбовская область 0.500 -0.015 52 44 57 56 59 43 32 67 60 2 5
58 58 15 Орловская область 0.496 -0.020 51 60 58 62 62 37 21 76 54 0 -4
59 63 32 Псковская область 0.457 0.014 65 62 66 67 52 62 12 77 28 4 5
60 57 63 Республика Бурятия 0.454 -0.067 62 57 64 59 60 66 74 15 41 -3 -9
61 60 54 Республика Карелия 0.451 -0.021 68 61 53 60 58 58 36 36 50 -1 -9
62 62 11 Республика Мордовия 0.447 -0.006 49 67 56 48 68 54 34 66 62 0 -7
63 61 76 Сахалинская область 0.440 -0.032 70 64 46 45 55 59 55 39 72 -2 -7
64 64 77 Республика Северная Осетия - Алания 0.429 -0.007 53 65 73 69 70 73 11 58 63 0 -22
65 66 55 Ивановская область 0.421 -0.006 54 66 62 64 56 53 37 84 25 1 -8
66 65 3 Новгородская область 0.419 -0.014 66 68 55 65 54 48 30 79 37 -1 -3
67 67 69 Курганская область 0.388 -0.033 67 59 63 63 64 46 49 65 59 0 5
68 68 85 Кабардино-Балкарская Республика 0.387 -0.016 60 63 71 71 69 69 28 47 56 0 0
69 69 34 Костромская область 0.356 0.012 59 69 65 68 61 51 59 72 38 0 -3
70 71 65 Республика Марий Эл 0.325 0.005 63 71 69 73 66 64 54 44 64 1 1
71 73 24 Республика Хакасия 0.295 -0.015 71 70 70 70 71 74 67 27 75 2 3
72 70 71 Чукотский автономный округ 0.293 -0.046 82 82 75 72 81 81 78 14 82 -2 8
73 72 82 Магаданская область 0.260 -0.051 77 75 74 75 74 72 82 20 77 -1 -15
74 75 38 Республика Адыгея 0.253 -0.001 73 74 77 77 73 76 25 86 69 1 -1
75 74 80 Камчатская область 0.244 -0.025 74 73 72 66 72 67 68 42 67 -1 -16
76 76 81 Карачаево-Черкесская Республика 0.234 -0.005 72 72 76 76 75 68 56 59 65 0 2
77 77 79 Таймырский (Долгано-Ненецкий) автономный округ 0.192 -0.043 86 86 88 83 84 89 71 16 88 0 5
78 79 87 Республика Ингушетия 0.182 0.005 76 79 82 82 80 84 38 87 83 1 -3
79 78 73 Еврейская автономная область 0.176 -0.014 80 76 78 80 77 77 60 38 79 -1 -3
80 80 89 Чеченская Республика 0.166 0.012 89 78 85 86 88 79 29 75 78 0 -1
81 82 78 Республика Калмыкия 0.134 -0.003 75 81 79 78 76 75 76 64 81 1 0
82 83 45 Республика Алтай 0.128 0.003 78 80 81 81 78 82 72 50 73 1 1
83 81 83 Республика Тыва 0.125 -0.013 79 77 80 79 79 78 88 33 76 -2 -6
84 85 46 Ненецкий автономный округ 0.103 0.012 85 85 67 74 83 83 86 69 86 1 1
85 84 74 Эвенкийский автономный округ 0.080 -0.014 88 89 89 84 89 89 89 31 89 -1 4
86 86 86 Усть-Ордынский Бурятский автономный округ 0.063 -0.002 81 87 83 89 86 89 77 81 84 0 0
87 87 75 Коми-Пермяцкий автономный округ 0.054 -0.007 83 84 86 87 82 89 84 82 80 0 0
88 88 64 Агинский Бурятский автономный округ 0.053 0.001 84 83 87 85 85 80 83 85 87 0 0
89 89 88 Корякский автономный округ 0.041 -0.006 87 88 84 88 87 89 87 78 85 0 -5

Справка