- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
- 2006
- 2005
- 2004
Раздел: …в т.ч. в производстве оборудования (2004—2024 гг.)
Производство оборудования
№ | Название | Выручка по направлению за 2019 год (тыс. рублей) | Тип участника рэнкинга | Место в общем рэнкинге | Торговая марка производимой продукции |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2335411 | группа | 11 | ICL, ICL RAY, ICL Services, ICL CLOUD, ICL СИСТЕМНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ICLab, KE-2002, АПК "Панцирь-М", АПК "Барс", ПМД "Радиус", ITSF, it&security, PHONETAX/ФОНЕТАКС, МЕТРАН, "Безпроводная автоматизированная рабочая станция", EUROSTORE/ЕВРОСТОР | |
2 | 1173200 | компания | 29 | "Рутокен", Guardant | |
3 | 348396 | группа | 22 | Armtel | |
4 | 314372 | группа | 18 | Positive Technologies Unified Chassis | |
5 | 10037 | группа | 37 | н.д. |
Справка
- РџРѕРТвЂВВВВВВВВелРСвЂВВВВВВВВться
- Telegram
- РћРТвЂВВВВВВВВнокласснРСвЂВВВВВВВВРєРСвЂВВВВВВВВ
- ВКонтакте
- РЎРєРѕРїРСвЂВВВВВВВВровать ссылку