Раздел: …в т.ч. в предоставлении ИТ-услуг (2003—2024 гг.)
Услуги в области информационных технологий
N | Место в рейтинге | Компания | Выручка всего (млн руб.) | В том числе | |||
Консалтинг | Интеграция | Услуги поддержки | Обучение и сертификация | ||||
1 | 6 | "Микротест" | 1806,30 | нет | 1739,20 | 45,10 | 21,90 |
2 | 10 | АЙ-ТЕКО* | -- | -- | -- | -- | нет |
3 | 1 | Группа компаний R-Style | 1550,80 | 68,60 | 1300,50 | 120,40 | 61,30 |
4 | 2 | "Эквант"* | -- | нет | -- | нет | нет |
5 | 8 | "КРОК Инкорпорейтед" | 1291,60 | 157,60 | 1093,90 | 37,00 | 3,10 |
6 | 13 | "ТехноСерв А/С"* | -- | нет | -- | -- | -- |
7 | Группа компаний IBS (IBS, Luxoft)** | 1096,90 | 219,50 | 727,30 | 150,20 | нет | |
8 | 14 | "Сибинтек" | 1082,60 | 462,10 | 229,80 | 381,70 | 9,00 |
9 | 7 | "Оптима" | 1054,50 | 220,20 | 788,50 | 25,90 | 19,90 |
10 | 12 | "АйТи" | 926,10 | 157,00 | 612,10 | 62,80 | 94,20 |
* Компания предоставила данные на условиях конфиденциальности. | |||||||
** Выручка от оказания услуг по интеграции и поддержке указана по компании IBS |