Раздел: …в т.ч. в разработке ПО (2003—2024 гг.)
Разработка программного обеспечения
Разработка программного обеспечения
N | Место в рейтинге | Компания | Выручка (млн руб.) |
1 | 9 | SAP | 925,50 |
2 | 15 | Cognitive Technologies* | -- |
3 | Группа компаний IBS (IBS, Luxoft) | 257,10 | |
4 | 12 | "АйТи" | 235,40 |
5 | 1 | Группа компаний R-Style | 235,30 |
6 | 22 | "Диасофт" | 235,10 |
7 | 17 | Корпорация "Парус" | 221,90 |
8 | 31 | "Вестед Девелопмент, Инк."* | -- |
9 | 24 | "Информзащита" | 202,90 |
10 | 37 | "Лаборатория Касперского"* | -- |
* Компания предоставила данные на условиях конфиденциальности. |
Российские разработчики проектного программного обеспечения
N | Место в рейтинге | Компания | Выручка (млн руб.) |
1 | 15 | Cognitive Technologies* | -- |
2 | Группа компаний IBS (IBS, Luxoft) | 257,10 | |
3 | 22 | "Диасофт" | 235,10 |
4 | 17 | Корпорация "Парус" | 171,30 |
5 | 12 | "АйТи" | 94,20 |
6 | 32 | "Колумбус Ай Ти Партнер" | 93,00 |
7 | 8 | "КРОК Инкорпорейтед" | 83,40 |
8 | 19 | ICL-КПО ВС | 81,80 |
9 | 42 | "Рексофт" | 79,00 |
10 | 25 | ФГУП НИИ "Восход" | 73,30 |
* Компания предоставила данные на условиях конфиденциальности |