Раздел: …в т.ч. в разработке ПО (2003—2025 гг.)
Рэнкинг крупнейших ИТ-компаний и групп в области разработки программного обеспечения (2024 год)
№ | Название | Тип участника рэнкинга | Выручка по направлению за 2023 год (тыс. рублей) | Доля выручки от готового ПО (%) | Доля выручки от проектного ПО (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | группа | 117899245 | 72.5 | 27.5 | |
| 2 | группа | 45112724 | - | 100.0 | |
| 3 | группа | 20149706 | 100.0 | - | |
| 4 | группа | 10659991 | 100.0 | - | |
| 5 | группа | 9700000 | 100.0 | - | |
| 6 | группа | 8579644 | 8.9 | 91.1 | |
| 7 | группа | 6372024 | - | 100.0 | |
| 8 | группа | 4745431 | н.д. | н.д. | |
| 9 | группа | 3929498 | - | 100.0 | |
| 10 | группа | 3466510 | 100.0 | - | |
| 11 | группа | 3062186 | 36.8 | 63.2 | |
| 12 | группа | 2677234 | 100.0 | - | |
| 13 | группа | 2184822 | 32.5 | 67.5 | |
| 14 | группа | 2016282 | - | 100.0 | |
| 15 | группа | 1421408 | н.д. | н.д. | |
| 16 | группа | 1358681 | 100.0 | - | |
| 17 | группа | 1287000 | 38.2 | 61.8 | |
| 18 | группа | 1202209 | 100.0 | - | |
| 19 | группа | 1176105 | 68.7 | 31.3 | |
| 20 | группа* | 1052766 | 7.5 | 92.5 | |
| 21 | группа | 1018264 | - | 100.0 | |
| 22 | группа* | 887466 | - | 100.0 | |
| 23 | компания | 789079 | 3.8 | 96.2 | |
| 24 | группа | 743973 | - | 100.0 | |
| 25 | компания | 710884 | - | 100.0 | |
| 26 | группа | 702259 | - | 100.0 | |
| 27 | группа* | 642744 | 100.0 | ||
| 28 | группа | 606161 | 41.6 | 58.4 | |
| 29 | компания | 532489 | - | 100.0 | |
| 30 | компания | 397052 | - | 100.0 | |
| 31 | группа | 330004 | 18.8 | 81.2 | |
| 32 | компания | 289152 | 57.1 | 42.9 | |
| 33 | группа | 282657 | 100.0 | - | |
| 34 | компания | 259418 | 100.0 | - | |
| 35 | группа | 225254 | 100.0 | - | |
| 36 | компания* | 196653 | - | 100.0 | |
| 37 | группа | 165969 | 81.4 | 18.6 | |
| 38 | компания | 165606 | - | 100.0 | |
| 39 | компания | 101408 | 56.2 | 43.8 | |
| 40 | группа | 40236 | 100.0 | - | |
| 41 | компания | 23317 | - | 100.0 |
Справка
*Входит в состав группы N3.Group, которая представленна в основном рэнкинге (№26).