Раздел: …в т.ч. в разработке ПО (2003—2025 гг.)
Рэнкинг крупнейших ИТ-компаний и групп в области разработки программного обеспечения (2025 год)
Среди причин успеха опрошенные участники рэнкинга называют спрос на поддержку отечественного программного обеспечения (ПО) и программно-аппаратных комплексов, разработку и услуги в связи с переходом на отечественные решения. Вместе с объёмами работ у участников рэнкинга увеличивается и численность специалистов — за год на 12,9 %
№ | Название | Тип участника рэнкинга | Выручка по направлению за 2024 год (тыс. рублей) | Доля выручки от готового ПО (%) | Доля выручки от проектного ПО (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | группа | 135297451 | 78.1 | 21.9 | |
| 2 | группа | 70464163 | 100.0 | - | |
| 3 | группа | 60103374 | - | 100.0 | |
| 4 | группа | 13600000 | 100.0 | - | |
| 5 | группа | 11080945 | 100.0 | - | |
| 6 | группа | 9974509 | 9.3 | 90.7 | |
| 7 | компания | 9221755 | н.д. | н.д. | |
| 8 | группа | 6042685 | - | 100.0 | |
| 9 | группа | 5447203 | - | 100.0 | |
| 10 | группа | 4544863 | 100.0 | - | |
| 11 | группа | 2713521 | 43.1 | 56.9 | |
| 12 | группа | 2650832 | 30.8 | 69.2 | |
| 13 | группа | 2564974 | - | 100.0 | |
| 14 | группа | 2325273 | 10.0 | 90.0 | |
| 15 | группа | 1626211 | 100.0 | - | |
| 16 | группа | 1364414 | 64.0 | 36.0 | |
| 17 | компания | 1235254 | - | 100.0 | |
| 18 | группа* | 1181770 | 100.0 | - | |
| 19 | группа | 1144000 | н.д. | н.д. | |
| 20 | компания | 1123595 | 1.7 | 98.3 | |
| 21 | группа | 1048677 | - | 100.0 | |
| 22 | компания | 1041629 | - | 100.0 | |
| 23 | группа* | 973645 | 5.1 | 94.9 | |
| 24 | группа | 889120 | - | 100.0 | |
| 25 | группа* | 695376 | - | 100.0 | |
| 26 | компания | 601834 | - | 100.0 | |
| 27 | компания | 569660 | 84.4 | 15.6 | |
| 28 | группа | 433005 | 73.3 | 26.7 | |
| 29 | группа | 393426 | 94.0 | 6.0 | |
| 30 | компания | 391909 | 100.0 | - | |
| 31 | группа | 374969 | 100.0 | - | |
| 32 | компания | 332148 | 26.3 | 73.7 | |
| 33 | группа | 289796 | - | 100.0 | |
| 34 | компания | 237737 | 41.9 | 58.1 | |
| 35 | группа* | 203864 | - | 100.0 | |
| 36 | компания | 109158 | 0.7 | 99.3 | |
| 37 | группа | 52000 | 100.0 | - | |
| 38 | группа | 23640 | 100.0 | - | |
| 39 | группа | 22629 | 100.0 | - | |
| 40 | компания | 20833 | 100.0 | - | |
| 41 | компания | 18215 | - | 100.0 | |
| 42 | компания | 14594 | - | 100.0 | |
| 43 | группа | 1801 | 100.0 | - | |
| 44 | группа | 1791 | 100.0 | - |
Справка
*Входит в состав группы N3.Group, которая представлена в основном рэнкинге.