АКГ, имеющие опыт в предоставлении услуг в области МСФО различным категориям клиентов (2007 год)
АКГ, имеющие опыт в предоставлении услуг в области МСФО различным категориям клиентов
Виды услуг | Клиенты | ||||||||
Банки | Инвестиционные и страховые компании | Предприятия промышленных отраслей и сфер народного хозяйства | |||||||
Аудиторско-консалтинговая группа | Количество | Выручка (тыс. руб.) | Аудиторско-консалтинговая группа | Количество | Выручка (тыс. руб.) | Аудиторско-консалтинговая группа | Количество | Выручка (тыс. руб.) | |
Аудит | "BKR-Интерком-Аудит" | 19 | 64326 | БДО Юникон | 27 | 22372 | БДО Юникон | 114 | 230581 |
БДО Юникон | 46 | 50437 | "Бейкер Тилли Русаудит" | 11 | 8570 | "BKR-Интерком-Аудит" | 39 | 123523 | |
ФБК (PKF) | 28 | 29960 | "Мариллион" | 6 | 6470 | ФБК (PKF) | 78 | 110370 | |
Трансформация отчетности | ФБК (PKF) | 32 | 10019 | МКПЦН | 5 | 25117 | ФБК (PKF) | 60 | 150000 |
"BKR-Интерком-Аудит" | 16 | 7567 | "Мариллион" | 5 | 2010 | "РСМ Топ-Аудит" | 18 | 69485 | |
"Росэкспертиза" | 7 | 5102 | "Бейкер Тилли Русаудит" | 5 | 1740 | "Росэкспертиза" (MRI) | 16 | 47206 | |
Консалтинговые услуги и обучение | "Руфаудит Альянс" (JPA International) | 5 | 14271 | МКПЦН | 4 | 10413 | БДО Юникон | 43 | 189075 |
"BKR-Интерком-Аудит" | 21 | 5345 | "Руфаудит Альянс" (JPA International) | 1 | 3480 | "Росэкспертиза" (MRI) | 12 | 31716 | |
"Марка Аудит" | 22 | 4547 | "Росэкспертиза" (MRI) | 2 | 620 | МКПЦН | 30 | 22522 | |
* Представлены только первые три компании. | |||||||||
Более подробную информацию о компаниях, имеющих опыт работы в области МСФО, можно получить в рейтинговом агентстве "Эксперт РА" |