АКГ, имеющие опыт предоставления услуг в области МСФО различным категориям клиентов (2008 год)
АКГ, имеющие опыт предоставления услуг в области МСФО различным категориям клиентов*
Клиенты | ||||||||
Банки | Страховые и инвестиционные компании | Промышленный сектор и другие предприятия | ||||||
Аудиторско-консалтинговая группа | Количество клиентов | Выручка за 2007 г. (тыс.руб.) | Аудиторско-консалтинговая группа | Количество клиентов | Выручка за 2007 г. (тыс.руб.) | Аудиторско-консалтинговая группа | Количество клиентов | Выручка за 2007 г. (тыс.руб.) |
аудит | ||||||||
BKR-Интерком-Аудит | 24 | 83624 | БДО Юникон | 28 | 40490 | БДО Юникон | 181 | 288819 |
ФБК (PKF) | 30 | 44940 | МКПЦН | 7 | 9975 | BKR-Интерком-Аудит | 50 | 160580 |
БДО Юникон | 22 | 29465 | Мариллион | 11 | 9450 | ФБК (PKF) | 40 | 154091 |
Развитие бизнес- систем | 23 | 22138 | Бейкер Тилли Русаудит | 4 | 6850 | МООР СТИВЕНС РУС | 50 | 105852 |
МООР СТИВЕНС РУС | 33 | 20799 | ФинЭкспертиза | 4 | 3148 | Росэкспертиза | 29 | 102353 |
трансформация отчетности | ||||||||
ФинЭкспертиза | 23 | 17368 | МКПЦН | 6 | 20596 | ФБК (PKF) | 150 | 215701 |
ФБК (PKF) | 34 | 15027 | Мариллион | 10 | 3500 | ФинЭкспертиза | 49 | 115041 |
BKR-Интерком-Аудит | 20 | 9837 | Бейкер Тилли Русаудит | 2 | 1540 | РСМ Топ- Аудит | 38 | 93458 |
Росэкспертиза | 8 | 6607 | 2К Аудит - Деловые консультации | 1 | 519 | Гориславцев и Ко. EuraAudit | 16 | 64066 |
АБТ | 6 | 5000 | Экфард | 1 | 487 | Росэкспертиза | 18 | 58119 |
консалтинг и обучение | ||||||||
BKR-Интерком-Аудит | 27 | 6949 | МКПЦН | 3 | 8240 | БДО Юникон | 43 | 189075 |
ФБК (PKF) | 24 | 5850 | HLB ВнешПаккУниверс | 1 | 630 | Росэкспертиза | 24 | 66059 |
Марка Аудит | 28 | 5530 | Росэкспертиза | 4 | 851 | СВ-Аудит | 7 | 49554 |
Екатеринбургский аудит-центр | 8 | 2820 | - | - | - | ЦБА | 7 | 19750 |
Росэкспертиза | 8 | 1486 | - | - | - | МКПЦН | 18 | 15128 |
* Представлены только первые пять компаний. |