АКГ имеющие опыт предоставления услуг в области МСФО различным категориям клиентов (2009 год)
АКГ имеющие опыт предоставления услуг в области МСФО различным категориям клиентов*
Виды услуг / клиенты | Клиенты - Банки | Клиенты - Банки | Клиенты - Банки | Клиенты - Страховые и инвестиционные компании | Клиенты - Страховые и инвестиционные компании | Клиенты - Страховые и инвестиционные компании | Клиенты - Промышленный сектор и другие предприятия | Клиенты - Промышленный сектор и другие предприятия | Клиенты - Промышленный сектор и другие предприятия |
Аудиторско-консалтинговая группа | Кол-во клиентов | Выручка за 2008 г. (тыс. руб.) | Аудиторско-консалтинговая группа | Кол-во клиентов | Выручка за 2008 г. (тыс. руб.) | Аудиторско-консалтинговая группа | Кол-во клиентов | Выручка за 2008 г. (тыс. руб.) | |
Аудит | Интерком-Аудит | 25 | 92245 | БДО Юникон | 16 | 46391 | БДО Юникон | 242 | 530890 |
Аудит | БДО Юникон | 30 | 55635 | Нексия Си Ай Эс | 25 | 44390 | МООР СТИВЕНС РУС | 132 | 233351 |
Аудит | ФБК (PKF) | 30 | 45657 | МКПЦН | 8 | 10421 | Интерком-Аудит | 53 | 177163 |
Трансформация отчетности | ФБК (PKF) | 35 | 23456 | Руфаудит Альянс (JPA International) | 1 | 4740 | ФБК (PKF) | 120 | 265900 |
Трансформация отчетности | ФинЭкспертиза | 30 | 22675 | МКПЦН | 5 | 3522 | ФинЭкспертиза | 87 | 139286 |
Трансформация отчетности | Интерком-Аудит | 22 | 15232 | Бейкер Тилли Русаудит | 2 | 2960 | Развитие бизнес-систем | 21 | 137696 |
Консалтинг и обучение | Интерком-Аудит | 25 | 9947 | МКПЦН | 4 | 2149 | БДО Юникон | н.д. | 273346 |
Консалтинг и обучение | Марка Аудит | 25 | 5167 | ФинЭкспертиза | 5 | 1080 | Росэкспертиза | 28 | 71821 |
Консалтинг и обучение | Руфаудит Альянс (JPA International) | 1 | 5011 | Росэкспертиза | 2 | 470 | СВ-Аудит | н.д. | 65527 |
*Представлены только первые три компании. | |||||||||
Более подробную информацию о компаниях, имеющих опыт работы в области МСФО можно получить в интерактивной карте "АКГ с опытом оказания услуг в облатси МСФО". |