Раздел: ... в т.ч. аудит инвестиционных институтов (1998—2025 гг.)
Крупнейшие аудиторские группы и компании в области аудита бирж, инвестиционных компаний и НПФ (2021 год)
№ | Название | Выручка за 2020 год (тыс. рублей) | Тип участника |
|---|---|---|---|
| 1 | 43757 | группа | |
| 2 | 24108 | компания | |
| 3 | 15617 | компания | |
| 4 | 5967 | группа | |
| 5 | 4484 | группа | |
| 6 | 4478 | группа | |
| 7 | 3937 | группа | |
| 8 | 2579 | группа | |
| 9 | 2508 | компания | |
| 10 | 1680 | группа |
