Раздел: ... в т.ч. аудит инвестиционных институтов (1998—2025 гг.)
Рейтинг аудиторских компаний и групп по выручке от аудита бирж, инвестиционных компаний и НПФ (2022 год)
№ | Название | Выручка за 2021 год (тыс. рублей) | Тип участника |
|---|---|---|---|
| 1 | 38360 | компания | |
| 2 | 21898 | компания | |
| 3 | 16204 | компания | |
| 4 | 8980 | компания | |
| 5 | 6787 | компания | |
| 6 | 5845 | группа | |
| 7 | 4010 | группа | |
| 8 | 3355 | группа | |
| 9 | 3241 | группа | |
| 10 | 2453 | компания | |
| 11 | 2053 | компания | |
| 12 | 1680 | компания | |
| 13 | 1191 | компания | |
| 14 | 737 | группа | |
| 15 | 633 | группа |
