Раздел: ... в т.ч. аудит инвестиционных институтов (1998—2025 гг.)
Рэнкинг аудиторских компаний и групп по выручке от аудита бирж, инвестиционных компаний и НПФ (2023 год)
№ | Название | Выручка за 2022 год (тыс. рублей) | Тип участника |
|---|---|---|---|
| 1 | 64914 | компания | |
| 2 | 41331 | группа | |
| 3 | 24946 | компания | |
| 4 | 16665 | компания | |
| 5 | 10771 | группа | |
| 6 | 6946 | группа | |
| 7 | 5917 | группа | |
| 8 | 5880 | компания | |
| 9 | 4156 | компания | |
| 10 | 3489 | группа | |
| 11 | 2911 | компания | |
| 12 | 2157 | группа | |
| 13 | 1847 | компания | |
| 14 | 1019 | компания | |
| 15 | 783 | компания | |
| 16 | 626 | компания | |
| 17 | 393 | компания | |
| 18 | 350 | компания | |
| 19 | 270 | компания | |
| 20 | 260 | компания |
