Раздел: ... в т.ч. аудит инвестиционных институтов (1998—2025 гг.)
Рэнкинг аудиторских компаний и групп по выручке от аудита бирж, инвестиционных компаний и НПФ (2024 год)
№ | Название | Выручка за 2023 год (тыс. рублей) | Тип участника |
|---|---|---|---|
| 1 | 68266 | компания | |
| 2 | 42984 | группа | |
| 3 | 26950 | компания | |
| 4 | 24129 | компания | |
| 5 | 15872 | группа | |
| 6 | 8200 | компания | |
| 7 | 7339 | компания | |
| 8 | 5733 | компания | |
| 9 | 4891 | группа | |
| 10 | 3174 | компания | |
| 11 | 2484 | компания | |
| 12 | 2203 | компания | |
| 13 | 1789 | компания | |
| 14 | 1730 | компания | |
| 15 | 1680 | компания | |
| 16 | 1600 | группа | |
| 17 | 779 | компания | |
| 18 | 475 | компания | |
| 19 | 426 | компания | |
| 20 | 378 | компания | |
| 21 | 345 | компания | |
| 22 | 284 | компания | |
| 23 | 150 | компания | |
| 24 | 120 | компания | |
| 25 | 105 | компания |
