Раздел: ... в т.ч. аудит инвестиционных институтов (1998—2025 гг.)
Рэнкинг аудиторских компаний и групп по выручке от аудита бирж, инвестиционных компаний и НПФ (2025 год)
№ | Название | Выручка за 2024 год (тыс. рублей) | Тип участника |
|---|---|---|---|
| 1 | 92582 | компания | |
| 2 | 52992 | группа | |
| 3 | 12421 | компания | |
| 4 | 9896 | компания | |
| 5 | 7024 | компания | |
| 6 | 6351 | компания | |
| 7 | 5700 | группа | |
| 8 | 4176 | группа | |
| 9 | 4158 | компания | |
| 10 | 3995 | компания | |
| 11 | 2857 | компания | |
| 12 | 2611 | компания | |
| 13 | 1990 | компания | |
| 14 | 1535 | компания | |
| 15 | 1529 | компания | |
| 16 | 1358 | группа | |
| 17 | 1293 | компания | |
| 18 | 1236 | компания | |
| 19 | 957 | компания | |
| 20 | 750 | компания | |
| 21 | 706 | компания | |
| 22 | 600 | компания | |
| 23 | 500 | компания | |
| 24 | 210 | компания | |
| 25 | 200 | компания | |
| 26 | 170 | компания | |
| 27 | 150 | компания |

