Раздел: ... в т.ч. юридический консалтинг (1998—2025 гг.)
Рэнкинг аудиторских компаний и групп в области юридического консалтинга (2020 год)
№ | Название | Выручка за 2019 год(тыс. рублей) | Тип участника |
|---|---|---|---|
| 1 | 257655 | группа | |
| 2 | 242144 | группа | |
| 3 | 193083 | группа | |
| 4 | 118253 | группа | |
| 5 | 66253 | группа | |
| 6 | 57419 | группа | |
| 7 | 51341 | группа | |
| 8 | 40041 | группа | |
| 9 | 34319 | группа | |
| 10 | 18387 | группа | |
| 11 | 15365 | группа | |
| 12 | 11370 | группа | |
| 13 | 11223 | группа | |
| 14 | 9977 | группа | |
| 15 | 9563 | группа | |
| 16 | 8255 | компания | |
| 17 | 7942 | компания | |
| 18 | 7430 | группа | |
| 19 | 6980 | группа | |
| 20 | 6765 | группа |
