Раздел: ... в т.ч. юридический консалтинг (1998—2025 гг.)
Рэнкинг аудиторских компаний и групп по выручке от юридического консалтинга (2025 год)
№ | Название | Выручка за 2024 год(тыс. рублей) | Тип участника |
|---|---|---|---|
| 1 | 513269 | группа | |
| 2 | 403734 | группа | |
| 3 | 365492 | группа | |
| 4 | 270869 | группа | |
| 5 | 145324 | группа | |
| 6 |
КСК ГРУПП — лидер рынка комплексного бизнес-консультирования. Более 30 лет мы оказываем профессиональные услуги в области аудита, налогообложения, корпоративного права, финансового моделирования, а также управленческого и стратегического сопровождения бизнеса. Сегодня КСК ГРУПП — это:
Мы работаем с системообразующими, инвестиционно активными и устойчиво развивающимися компаниями, для которых прозрачность, надёжность и стратегическое мышление — это не формальность, а требование среды. Сайт: https://kskgroup.ru/ |
120239 | группа |
| 7 | 54634 | группа | |
| 8 | 39470 | группа | |
| 9 | 34555 | группа | |
| 10 | 28063 | группа | |
| 11 | 20555 | компания | |
| 12 | 16860 | компания | |
| 13 | 11345 | группа | |
| 14 | 8379 | группа | |
| 15 | 3589 | компания | |
| 16 | 3588 | группа | |
| 17 | 3428 | группа | |
| 18 | 3087 | группа | |
| 19 | 2482 | группа | |
| 20 | 1278 | компания | |
| 21 | 610 | компания | |
| 22 | 255 | группа | |
| 23 | 232 | компания | |
| 24 | 95 | группа | |
| 25 | 50 | группа |
