Раздел: ... в т.ч. аудит лизинговых компаний (2018—2025 гг.)
Крупнейшие аудиторские группы и компании в области аудита лизинговых компаний (2021 год)
№ | Название | Выручка за 2020 год (тыс. рублей) | Тип участника |
|---|---|---|---|
| 1 | 16644 | компания | |
| 2 | 11750 | группа | |
| 3 | 6753 | компания | |
| 4 | 3861 | группа | |
| 5 | 1700 | компания | |
| 6 | 1062 | группа | |
| 7 | 920 | группа | |
| 8 | 915 | компания | |
| 9 | 555 | группа | |
| 10 | 483 | компания |
