Раздел: ... в т.ч. аудит лизинговых компаний (2018—2025 гг.)
Рейтинг аудиторских компаний и групп по выручке от аудита лизинговых компаний (2022 год)
№ | Название | Выручка за 2021 год (тыс. рублей) | Тип участника |
|---|---|---|---|
| 1 | 35487 | компания | |
| 2 | 8373 | компания | |
| 3 | 5718 | компания | |
| 4 | 2787 | группа | |
| 5 | 1776 | компания | |
| 6 | 1070 | компания | |
| 7 | 1062 | компания | |
| 8 | 985 | группа | |
| 9 | 968 | группа | |
| 10 | 960 | компания | |
| 11 | 844 | компания | |
| 12 | 483 | компания | |
| 13 | 450 | группа | |
| 14 | 390 | компания | |
| 15 | 340 | компания |
