Раздел: ... в т.ч. аудит лизинговых компаний (2018—2025 гг.)
Рэнкинг аудиторских компаний и групп по выручке от аудита лизинговых компаний (2023 год)
№ | Название | Выручка за 2022 год (тыс. рублей) | Тип участника |
|---|---|---|---|
| 1 | 70457 | компания | |
| 2 | 45000 | компания | |
| 3 | 7422 | группа | |
| 4 | 6311 | компания | |
| 5 | 6280 | компания | |
| 6 | 4572 | группа | |
| 7 | 4254 | группа | |
| 8 | 2877 | компания | |
| 9 | 2005 | компания | |
| 10 | 1676 | компания | |
| 11 | 1674 | группа | |
| 12 | 1560 | компания | |
| 13 | 1246 | компания | |
| 14 | 1130 | компания | |
| 15 | 940 | компания | |
| 16 | 808 | компания | |
| 17 | 567 | компания | |
| 18 | 501 | компания | |
| 19 | 342 | компания | |
| 20 | 326 | компания |
