Раздел: ... в т.ч. аудит лизинговых компаний (2018—2025 гг.)
Рэнкинг аудиторских компаний и групп по выручке от аудита лизинговых компаний (2024 год)
№ | Название | Выручка за 2023 год (тыс. рублей) | Тип участника |
|---|---|---|---|
| 1 | 72247 | компания | |
| 2 | 7674 | компания | |
| 3 | 7513 | группа | |
| 4 | 4341 | группа | |
| 5 | 2937 | компания | |
| 6 | 2680 | компания | |
| 7 | 1912 | компания | |
| 8 | 1789 | группа | |
| 9 | 1730 | компания | |
| 10 | 1713 | компания | |
| 11 | 1280 | компания | |
| 12 | 1122 | группа | |
| 13 | 1060 | компания | |
| 14 | 1005 | компания | |
| 15 | 996 | компания | |
| 16 | 660 | компания | |
| 17 | 353 | группа | |
| 18 | 345 | компания | |
| 19 | 307 | компания | |
| 20 | 196 | компания | |
| 21 | 160 | группа | |
| 22 | 150 | компания |
