Раздел: ... в т.ч. аудит лизинговых компаний (2018—2025 гг.)
Рэнкинг аудиторских компаний и групп по выручке от аудита лизинговых компаний (2025 год)
№ | Название | Выручка за 2024 год (тыс. рублей) | Тип участника |
---|---|---|---|
1 | 92954 | компания | |
2 | 7129 | группа | |
3 | 6437 | группа | |
4 | 5464 | компания | |
5 | 4165 | компания | |
6 | 3550 | группа | |
7 | 2680 | компания | |
8 | 2405 | компания | |
9 | 1706 | компания | |
10 | 1616 | группа | |
11 | 1206 | группа | |
12 | 787 | компания | |
13 | 479 | компания | |
14 | 382 | компания | |
15 | 316 | компания | |
16 | 230 | компания | |
17 | 215 | компания | |
18 | 157 | компания |
Справка
- РџРѕРТвЂВВВВВВВВелРСвЂВВВВВВВВться
- Telegram
- РћРТвЂВВВВВВВВнокласснРСвЂВВВВВВВВРєРСвЂВВВВВВВВ
- ВКонтакте
- РЎРєРѕРїРСвЂВВВВВВВВровать ссылку