- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
- 2006
- 2005
- 2005.6
- 2004
- 2004.6
- 2003
- 2003.6
- 2002
- 2001
- 2001.6
Раздел: …в т.ч. консалтинг в области производства услуг и товаров (2001—2024 гг.)
Топ-20: консалтинг в области производства товаров и услуг
№
|
Консалтинговая группа
|
Выручка по данному направлению за 2012 год (тыс. руб.)
|
Доля направления в совокупной выручке от консалтинга (%)
|
---|---|---|---|
1 | Городской центр экспертиз | 889 912 | 94 |
2 | "2К Аудит - Деловые консультации/Морисон интернешнл" | 736 839 | 34 |
3 | IBS | 424 708 | 3 |
4 | "ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ" (MGI) | 238 854 | 14 |
5 | "АЛЬЯНС КОНСАЛТИНГ ИНВЕСТМЕНТ ГРУПП" | 208 100 | 15 |
6 | "ЭККОНА UHY" | 111 981 | 31 |
7 | ЭКФИ | 102 822 | 45 |
8 | ПРАУД | 65 270 | 20 |
9 | "Гориславцев и Ко. EuraAudit " | 52 314 | 3 |
10 | "КОСМОС-АУДИТ" | 32 566 | 10 |
11 | "МАРКА АУДИТ" | 25 952 | 8 |
12 | "ТОиР Консалт" | 25 241 | 100 |
13 | "ИНТЕРЭКСПЕРТИЗА" (AGN International) | 23 215 | 7 |
14 | "Ай Эс Джи-Консалтинг" | 19 611 | 9 |
15 | "МЦФЭР-консалтинг" | 18 570 | 3 |
16 | Агентство Прямых Инвестиций | 17 620 | 13 |
17 | "Уральский Строитель" | 15 873 | 84 |
18 | "Авантаж Аудит" | 13 393 | 50 |
19 | "Богерия" | 4 746 | 16 |
20 | "ЛИСТИК И ПАРТНЕРЫ-МОСКВА тм" | 3 610 | 17 |
Справка
- РџРѕРТвЂВВВВВВВВелРСвЂВВВВВВВВться
- Telegram
- РћРТвЂВВВВВВВВнокласснРСвЂВВВВВВВВРєРСвЂВВВВВВВВ
- ВКонтакте
- РЎРєРѕРїРСвЂВВВВВВВВровать ссылку