- 2025
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
- 2006
- 2005
- 2005.6
- 2004
- 2004.6
- 2003
- 2003.6
- 2002
- 2001
- 2001.6
Раздел: …в т.ч. консалтинг в области производства услуг и товаров (2001—2025 гг.)
Топ-20: консалтинг в области производства
№
|
Консалтинговая группа, объединение, компания
|
Выручка по направлению за 2014 год (тыс. руб.)
|
Доля в суммарной выручке от консалтинга (%)
|
---|---|---|---|
1 | 2К | 1 734 933 | 52.2 |
2 | "Городской центр экспертиз" | 730 257 | 98.6 |
3 | ИНТЕРТЕСТ | 377 934 | 100.0 |
4 | ЭФ-ТЭК | 242 541 | 100.0 |
5 | "Ай Эс Джи-Консалтинг" | 163 635 | 85.6 |
6 | "Гориславцев и Ко. EuraAudit" | 153 504 | 5.9 |
7 | "Эккона UHY" | 111 638 | 28.7 |
8 | "Технический Экологический Консалтинг" | 94 699 | 100.0 |
9 | ЭКФИ | 93 096 | 67.9 |
10 | "Альянс Консалтинг Инвестмент Групп" | 91 850 | 4.0 |
11 | "МКД Партнер" | 35 154 | 16.9 |
12 | "Интераудит" | 32 400 | 47.6 |
13 | "Агентство Прямых Инвестиций" | 25 427 | 19.4 |
14 | КСК групп | 24 488 | 1.4 |
15 | "Агиплан" | 22 335 | 100.0 |
16 | "ФинЭксперт" | 18 606 | 27.2 |
17 | "МЭФ-Аудит" | 15 196 | 1.2 |
18 | "Беркшир Адвайзори Групп" | 10 956 | 27.4 |
19 | "Инвестиционные и финансовые консультанты" | 9 016 | 7.7 |
20 | "ИНТЕРЭКСПЕРТИЗА" (AGN International) | 8 249 | 2.7 |
Справка
- РџРѕРТвЂВВВВВВВВелРСвЂВВВВВВВВться
- Telegram
- РћРТвЂВВВВВВВВнокласснРСвЂВВВВВВВВРєРСвЂВВВВВВВВ
- ВКонтакте
- РЎРєРѕРїРСвЂВВВВВВВВровать ссылку