Раздел: …в т.ч. консалтинг в области производства услуг и товаров (2001—2025 гг.)
Консалтинговые компании и группы: консалтинг в области производства товаров и услуг (2023 год)
№ | Название | Выручка за 2022 год (тыс. рублей) | Тип участника |
|---|---|---|---|
| 1 | 3002796 | группа | |
| 2 | 1714684 | компания | |
| 3 | 926972 | компания | |
| 4 | 541117 | компания | |
| 5 | 497193 | компания | |
| 6 | 490918 | компания | |
| 7 | 469899 | компания | |
| 8 | 427809 | компания | |
| 9 | 418828 | группа | |
| 10 | 348033 | группа | |
| 11 | 280980 | группа | |
| 12 | 242009 | группа | |
| 13 | 241836 | компания | |
| 14 | 214744 | группа | |
| 15 | 201847 | компания | |
| 16 | 195264 | группа | |
| 17 | 165784 | компания | |
| 18 | 165000 | группа | |
| 19 | 158148 | группа | |
| 20 |
Евроэксперт — ведущая российская консалтинговая компания, оказывающая услуги по оценке всех видов активов, строительному и инвестиционному консалтингу. Евроэксперт обладает мощной отраслевой экспертизой в инфраструктуре, девелопменте, промышленности, АПК, финансовом секторе, технологиях, логистике и телекоммуникациях, имеет аккредитации во всех банках и крупнейших корпорациях. Также Евроэксперт обладает уникальным для российского рынка статусом Regulated by RICS. Компания активно развивает образовательные проекты. В 2021 году запущена Академия Евроэксперт — онлайн-платформа для подготовки профессионалов в области оценки и корпоративных финансов, где обучение ведут действующие практики. |
122863 | группа |
| 21 | 117872 | компания | |
| 22 | 117044 | группа | |
| 23 | 116531 | компания | |
| 24 | 90388 | компания | |
| 25 | 42298 | группа | |
| 26 | 34933 | группа | |
| 27 | 31347 | компания | |
| 28 | 28908 | компания | |
| 29 | 20127 | группа | |
| 30 | 8161 | группа | |
| 31 | 5153 | группа | |
| 32 | 4571 | группа | |
| 33 | 1682 | группа | |
| 34 | 1000 | компания | |
| 35 | 952 | группа |
