Раздел: …в т.ч. консалтинг в области производства услуг и товаров (2001—2025 гг.)
Консалтинговые компании и группы: консалтинг в области производства товаров и услуг (2025 год)
№ | Название | Выручка за 2024 год (тыс. рублей) | Тип участника |
|---|---|---|---|
| 1 | 5206247 | группа | |
| 2 | 4046464 | компания | |
| 3 | 3000058 | группа | |
| 4 | 976243 | компания | |
| 5 | 865575 | компания | |
| 6 | 772581 | компания | |
| 7 | 550063 | компания | |
| 8 | 537676 | группа | |
| 9 | 535219 | группа | |
| 10 | 481161 | группа | |
| 11 | 326363 | компания | |
| 12 | 308057 | группа | |
| 13 | 303594 | группа | |
| 14 | 255802 | группа | |
| 15 | 246866 | компания | |
| 16 | 235746 | компания | |
| 17 | 189956 | компания | |
| 18 |
Евроэксперт — ведущая российская консалтинговая компания, оказывающая услуги по оценке всех видов активов, строительному и инвестиционному консалтингу. Евроэксперт обладает мощной отраслевой экспертизой в инфраструктуре, девелопменте, промышленности, АПК, финансовом секторе, технологиях, логистике и телекоммуникациях, имеет аккредитации во всех банках и крупнейших корпорациях. Также Евроэксперт обладает уникальным для российского рынка статусом Regulated by RICS. Компания активно развивает образовательные проекты. В 2021 году запущена Академия Евроэксперт — онлайн-платформа для подготовки профессионалов в области оценки и корпоративных финансов, где обучение ведут действующие практики. |
155225 | группа |
| 19 | 138072 | группа | |
| 20 | 103443 | группа | |
| 21 | 100961 | группа | |
| 22 | 80583 | группа | |
| 23 | 63806 | компания | |
| 24 | 56904 | компания | |
| 25 | 29158 | компания | |
| 26 | 19754 | компания | |
| 27 | 18320 | группа | |
| 28 | 15202 | компания | |
| 29 | 14596 | группа | |
| 30 | 14125 | группа | |
| 31 | 11156 | группа | |
| 32 | 10023 | группа | |
| 33 | 9233 | группа | |
| 34 | 4325 | компания | |
| 35 | 900 | группа | |
| 36 | 859 | группа |
