Раздел: …в т.ч. юридический консалтинг (2000—2025 гг.)
Консалтинговые компании и группы: юридический консалтинг (2022 год)
№ | Название | Выручка за 2021 год (тыс. рублей) | Доля в суммарном доходе консалтинга за 2021 год (%) | Тип участника | Место в основном рэнкинге |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 494390 | 100.0 | группа | 37 | |
| 2 | 325258 | 11.5 | группа | 7 | |
| 3 | 214683 | 70.4 | группа | 49 | |
| 4 | 191775 | 65.5 | группа | 50 | |
| 5 | 165246 | 16.1 | группа | 16 | |
| 6 | 157763 | 15.5 | группа | 17 | |
| 7 | 147027 | 19.0 | группа | 24 | |
| 8 | 134687 | 24.3 | группа | 30 | |
| 9 | 100036 | 100.0 | компания | 83 | |
| 10 | 99222 | 77.3 | компания | 76 | |
| 11 | 89700 | 12.6 | группа | 25 | |
| 12 | 75255 | 73.1 | группа | 82 | |
| 13 | 69070 | 14.9 | группа | 38 | |
| 14 | 65505 | 55.3 | группа | 78 | |
| 15 | 64839 | 74.2 | группа | 89 | |
| 16 | 42860 | 7.8 | группа | 31 | |
| 17 | 41953 | 8.1 | группа | 33 | |
| 18 | 37978 | 43.9 | компания | 90 | |
| 19 | 35892 | 51.1 | группа | 101 | |
| 20 | 35696 | 6.5 | группа | 32 | |
| 21 | 35423 | 100.0 | компания | 128 | |
| 22 | 31275 | 9.4 | группа | 46 | |
| 23 | 31098 | 52.6 | группа | 108 | |
| 24 | 28858 | 100.0 | группа | 135 | |
| 25 | 27752 | 1.7 | группа | 9 | |
| 26 | 27578 | 79.7 | компания | 129 | |
| 27 | 22017 | 24.4 | группа | 87 | |
| 28 | 20426 | 34.7 | группа | 109 | |
| 29 | 16424 | 30.0 | группа | 113 | |
| 30 | 15942 | 27.6 | компания | 111 | |
| 31 | 15149 | 28.5 | компания | 116 | |
| 32 | 14794 | 83.8 | группа | 149 | |
| 33 | 12506 | 44.7 | компания | 138 | |
| 34 | 9766 | 7.3 | группа | 74 | |
| 35 | 9331 | 17.3 | группа | 114 | |
| 36 | 8767 | 6.1 | группа | 70 | |
| 37 | 8268 | 54.8 | компания | 156 | |
| 38 | 6845 | 8.7 | группа | 97 | |
| 39 | 6837 | 30.9 | группа | 147 | |
| 40 | 6365 | 2.5 | группа | 53 | |
| 41 | 4852 | 2.8 | группа | 64 | |
| 42 | 4435 | 15.7 | группа | 136 | |
| 43 | 4434 | 1.1 | группа | 41 | |
| 44 | 4370 | 30.5 | компания | 157 | |
| 45 | 4352 | 13.1 | компания | 130 | |
| 46 | 4330 | 10.3 | группа | 122 | |
| 47 | 3838 | 6.4 | группа | 107 | |
| 48 | 3688 | 47.8 | компания | 166 | |
| 49 | 3358 | 0.6 | группа | 29 | |
| 50 | 3100 | 3.9 | группа | 96 | |
| 51 | 2893 | 4.7 | компания | 106 | |
| 52 | 2700 | 5.1 | компания | 115 | |
| 53 | 2548 | 10.2 | компания | 143 | |
| 54 | 1820 | 10.4 | компания | 150 | |
| 55 | 1756 | 2.5 | группа | 102 | |
| 56 | 1660 | 0.5 | компания | 45 | |
| 57 | 1467 | 1.7 | группа | 88 | |
| 58 | 1460 | 2.0 | компания | 100 | |
| 59 | 1370 | 0.5 | группа | 51 | |
| 60 | 1320 | 4.9 | компания | 139 | |
| 61 | 1194 | 14.2 | компания | 164 | |
| 62 | 1001 | 8.3 | группа | 159 | |
| 63 | 787 | 5.2 | группа | 155 | |
| 64 | 746 | 1.4 | группа | 117 | |
| 65 | 596 | 1.5 | группа | 124 |
