Раздел: …в т.ч. юридический консалтинг (2000—2025 гг.)
Консалтинговые компании и группы: юридический консалтинг (2024 год)
№ | Название | Выручка за 2023 год (тыс. рублей) | Тип участника |
|---|---|---|---|
| 1 | 615630 | группа | |
| 2 | 488655 | группа | |
| 3 | 401538 | группа | |
| 4 | 336617 | группа | |
| 5 | 271983 | группа | |
| 6 | 261401 | группа | |
| 7 | 241765 | компания | |
| 8 | 216384 | группа | |
| 9 | 194710 | группа | |
| 10 | 170393 | группа | |
| 11 | 133151 | группа | |
| 12 | 117712 | компания | |
| 13 | 110340 | группа | |
| 14 | 97068 | группа | |
| 15 | 92732 | группа | |
| 16 | 83679 | компания | |
| 17 | 82201 | группа | |
| 18 | 75751 | группа | |
| 19 | 70407 | компания | |
| 20 | 58003 | группа | |
| 21 | 54472 | компания | |
| 22 | 54138 | группа | |
| 23 | 53909 | компания | |
| 24 | 40161 | группа | |
| 25 | 33888 | группа | |
| 26 | 31980 | группа | |
| 27 | 31552 | группа | |
| 28 | 30224 | группа | |
| 29 | 22631 | компания | |
| 30 | 21466 | группа | |
| 31 | 18800 | компания | |
| 32 | 15351 | группа | |
| 33 | 14924 | группа | |
| 34 | 13715 | группа | |
| 35 | 10918 | группа | |
| 36 | 10719 | группа | |
| 37 | 10446 | компания | |
| 38 | 10107 | компания | |
| 39 | 9454 | компания | |
| 40 | 8879 | группа | |
| 41 | 8589 | компания | |
| 42 | 8258 | группа | |
| 43 | 7166 | компания | |
| 44 | 5324 | компания | |
| 45 | 4857 | группа | |
| 46 | 4843 | компания | |
| 47 | 4453 | группа | |
| 48 | 4344 | группа | |
| 49 | 3316 | группа | |
| 50 | 3137 | группа | |
| 51 | 3076 | группа | |
| 52 | 2826 | группа | |
| 53 | 2768 | компания | |
| 54 | 2002 | группа | |
| 55 | 1420 | компания | |
| 56 | 1310 | группа | |
| 57 | 1230 | группа | |
| 58 | 1044 | компания | |
| 59 | 812 | группа | |
| 60 | 769 | компания | |
| 61 | 741 | компания | |
| 62 | 501 | группа | |
| 63 | 115 | группа | |
| 64 | 27 | группа |
