- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
- 2006
- 2005
- 2005.6
- 2004
- 2004.6
- 2003
- 2003.6
- 2002
- 2002.6
- 2001
- 2001.6
- 2000
Раздел: …в т.ч. налоговый консалтинг (2000—2024 гг.)
Налоговый консалтинг
№
|
Группа компаний / компания
|
Выручка за 2016 год (тыс. рублей)
|
---|---|---|
1 | "Объединенные консультанты ФДП" | 396 709 |
2 | "Уральский союз" | 364 830 |
3 | ЮК "Васильев. Солянко и партнеры" | 151 682 |
4 | "АНТ-Консалт" | 123 821 |
5 | "Альянс Консалтинг Инвестмент Групп" | 103 443 |
6 | "Налоги и право" | 102 691 |
7 | "Лемчик, Крупский и Партнеры. Структурный и налоговый консалтинг" | 81 176 |
8 | "ЧТО ДЕЛАТЬ" | 76 452 |
9 | "Налоги и финансовое право" | 74 818 |
10 | "Бетроен" | 68 925 |
11 | UHY Янс-Аудит | 64 678 |
12 | "Нексиа Си Ай Эс" | 63 480 |
13 | "Критериум" | 57 036 |
14 | "Консультационное бюро Дмитрия Михайлова" | 51 561 |
15 | "Эккона UHY" | 49 205 |
16 | КСК групп | 46 626 |
17 | "Созидание и Развитие" | 43 093 |
18 | Холдинг "Люди Дела" | 42 791 |
19 | ЭКФИ | 36 138 |
20 | "Группа АЛС" | 35 775 |
Справка
- РџРѕРТвЂВВВВВВВВелРСвЂВВВВВВВВться
- Telegram
- РћРТвЂВВВВВВВВнокласснРСвЂВВВВВВВВРєРСвЂВВВВВВВВ
- ВКонтакте
- РЎРєРѕРїРСвЂВВВВВВВВровать ссылку