- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
- 2006
- 2005
- 2005.6
- 2004
- 2004.6
- 2003
- 2003.6
- 2002
- 2002.6
- 2001
- 2001.6
- 2000
Раздел: …в т.ч. налоговый консалтинг (2000—2024 гг.)
Налоговый консалтинг
№ | Название | Выручка за 2019 год (тыс. рублей) | Тип участника |
---|---|---|---|
1 | 346084 | группа | |
2 | 200601 | группа | |
3 | 150179 | группа | |
4 | 113317 | компания | |
5 | 90818 | группа | |
6 | 90078 | группа | |
7 | 80009 | группа | |
8 | 78830 | группа | |
9 | 73504 | группа | |
10 | 71275 | группа | |
11 | 71200 | группа | |
12 | 59805 | группа | |
13 | 56481 | группа | |
14 | 56099 | группа | |
15 | 46731 | группа | |
16 | 43486 | компания | |
17 | 41143 | группа | |
18 | 35133 | группа | |
19 | 31030 | группа | |
20 | 30837 | компания |
Справка
- РџРѕРТвЂВВВВВВВВелРСвЂВВВВВВВВться
- Telegram
- РћРТвЂВВВВВВВВнокласснРСвЂВВВВВВВВРєРСвЂВВВВВВВВ
- ВКонтакте
- РЎРєРѕРїРСвЂВВВВВВВВровать ссылку