Раздел: …в т.ч. налоговый консалтинг (2000—2025 гг.)
Консалтинговые компании и группы: налоговый консалтинг (2023 год)
№ | Название | Выручка за 2022 год (тыс. рублей) | Тип участника |
|---|---|---|---|
| 1 | 1982875 | группа | |
| 2 | 539545 | группа | |
| 3 | 378844 | группа | |
| 4 | 352143 | группа | |
| 5 | 311200 | группа | |
| 6 | 140621 | группа | |
| 7 | 131050 | компания | |
| 8 | 129603 | группа | |
| 9 | 93723 | группа | |
| 10 | 87180 | группа | |
| 11 | 84047 | группа | |
| 12 | 80216 | компания | |
| 13 | 75790 | компания | |
| 14 | 74592 | группа | |
| 15 | 63227 | группа | |
| 16 | 62147 | группа | |
| 17 | 51638 | группа | |
| 18 | 51507 | группа | |
| 19 | 47585 | группа | |
| 20 | 42376 | группа | |
| 21 | 41715 | группа | |
| 22 | 40382 | компания | |
| 23 | 33787 | группа | |
| 24 | 28729 | группа | |
| 25 | 28473 | группа | |
| 26 | 27976 | группа | |
| 27 | 27675 | компания | |
| 28 | 26615 | группа | |
| 29 | 24301 | группа | |
| 30 | 23486 | компания | |
| 31 | 22995 | группа | |
| 32 | 21371 | группа | |
| 33 | 19042 | группа | |
| 34 | 19001 | группа | |
| 35 | 18793 | группа | |
| 36 | 18629 | компания | |
| 37 | 18127 | компания | |
| 38 | 18051 | группа | |
| 39 | 15626 | группа | |
| 40 | 14295 | компания | |
| 41 | 13101 | группа | |
| 42 | 12080 | компания | |
| 43 | 11075 | компания | |
| 44 | 10420 | группа | |
| 45 | 10361 | компания | |
| 46 | 9729 | группа | |
| 47 | 7850 | компания | |
| 48 | 7718 | группа | |
| 49 | 7433 | группа | |
| 50 | 6890 | группа | |
| 51 | 6454 | группа | |
| 52 | 6298 | компания | |
| 53 | 5016 | группа | |
| 54 | 4783 | группа | |
| 55 | 4543 | группа | |
| 56 | 4483 | группа | |
| 57 | 4381 | группа | |
| 58 | 4217 | группа | |
| 59 | 3887 | группа | |
| 60 | 3755 | компания | |
| 61 | 3569 | компания | |
| 62 | 3420 | группа | |
| 63 | 3229 | компания | |
| 64 | 2826 | группа | |
| 65 | 2816 | группа | |
| 66 | 2476 | группа | |
| 67 | 2238 | группа | |
| 68 | 2074 | группа | |
| 69 | 1841 | группа | |
| 70 | 1835 | группа |
