Раздел: …в т.ч. налоговый консалтинг (2000—2025 гг.)
Консалтинговые компании и группы: налоговый консалтинг (2025 год)
*При заполнении анкеты для участия в рэнкингах была допущена техническая ошибка в отражении выручки по направлению «Налоговый консалтинг». Корректный показатель суммарной выручки в этом направлении за 2024 год по данным группы ДРТ составляет 1 558 828 тыс рублей. Если бы данный показатель изначально фигурировал в присланной анкете, то в субрэнкингах крупнейших аудиторских и консалтинговых групп и компаний по направлению «Налоговый консалтинг» группа ДРТ заняла бы место №3, а группа «Кэпт» заняла бы в них место №2.
№ | Название | Выручка за 2024 год (тыс. рублей) | Тип участника |
|---|---|---|---|
| 1 | 3908469 | группа | |
| 2 | 2915291* | группа | |
| 3 | 2112025 | группа | |
| 4 | 621545 | группа | |
| 5 | 450723 | группа | |
| 6 | 413359 | группа | |
| 7 | 275552 | компания | |
| 8 | 206360 | группа | |
| 9 | 202811 | группа | |
| 10 | 154948 | группа | |
| 11 | 154081 | группа | |
| 12 | 142704 | компания | |
| 13 | 111554 | группа | |
| 14 | 106550 | группа | |
| 15 | 102712 | компания | |
| 16 | 92038 | компания | |
| 17 | 73480 | группа | |
| 18 | 72649 | группа | |
| 19 | 64984 | группа | |
| 20 | 55907 | группа | |
| 21 | 50566 | группа | |
| 22 | 50381 | компания | |
| 23 | 49618 | группа | |
| 24 | 48450 | компания | |
| 25 | 46417 | группа | |
| 26 | 44449 | группа | |
| 27 | 33233 | группа | |
| 28 | 32700 | группа | |
| 29 | 28818 | группа | |
| 30 | 28636 | группа | |
| 31 | 28290 | группа | |
| 32 | 28087 | группа | |
| 33 | 27773 | группа | |
| 34 | 27065 | группа | |
| 35 | 23031 | группа | |
| 36 | 22860 | группа | |
| 37 | 19423 | группа | |
| 38 | 17280 | группа | |
| 39 | 17027 | компания | |
| 40 | 14577 | группа | |
| 41 | 12489 | группа | |
| 42 | 12169 | группа | |
| 43 | 12100 | группа | |
| 44 | 10515 | компания | |
| 45 | 10177 | компания | |
| 46 | 9382 | компания | |
| 47 | 9287 | компания | |
| 48 | 9109 | компания | |
| 49 | 8344 | группа | |
| 50 | 7574 | группа | |
| 51 | 7015 | группа | |
| 52 | 6711 | группа | |
| 53 | 5550 | группа | |
| 54 | 5436 | компания | |
| 55 | 5081 | компания | |
| 56 | 5019 | группа | |
| 57 | 4702 | группа | |
| 58 | 4558 | компания | |
| 59 | 4198 | группа | |
| 60 | 4127 | группа | |
| 61 | 3953 | группа | |
| 62 | 3688 | компания | |
| 63 | 3176 | группа | |
| 64 | 3000 | компания | |
| 65 | 2904 | группа | |
| 66 | 2904 | компания | |
| 67 | 2895 | группа | |
| 68 | 2841 | компания | |
| 69 | 2675 | группа | |
| 70 | 2659 | группа | |
| 71 | 2392 | компания | |
| 72 | 2327 | компания | |
| 73 | 1945 | группа | |
| 74 | 1900 | группа | |
| 75 | 1228 | компания | |
| 76 | 1154 | группа | |
| 77 | 865 | компания | |
| 78 | 800 | компания | |
| 79 | 500 | группа | |
| 80 | 496 | компания | |
| 81 | 319 | компания | |
| 82 | 110 | компания |
