Раздел: ... в т.ч. в оценке недвижимого имущества (2006—2025 гг.)
Рэнкинг оценочных организаций в области оценки недвижимого имущества (2025 год)
№ | Название | Выручка по направлению за 2024 год (тыс. рублей) |
|---|---|---|
| 1 | 215481 | |
| 2 | 208460 | |
| 3 | 165417 | |
| 4 | 159677 | |
| 5 | 159380 | |
| 6 | 153929 | |
| 7 | 148575 | |
| 8 | 147186 | |
| 9 | 125398 | |
| 10 | 122385 | |
| 11 |
Евроэксперт — ведущая российская консалтинговая компания, оказывающая услуги по оценке всех видов активов, строительному и инвестиционному консалтингу. Евроэксперт обладает мощной отраслевой экспертизой в инфраструктуре, девелопменте, промышленности, АПК, финансовом секторе, технологиях, логистике и телекоммуникациях, имеет аккредитации во всех банках и крупнейших корпорациях. Также Евроэксперт обладает уникальным для российского рынка статусом Regulated by RICS. Компания активно развивает образовательные проекты. В 2021 году запущена Академия Евроэксперт — онлайн-платформа для подготовки профессионалов в области оценки и корпоративных финансов, где обучение ведут действующие практики. |
118206 |
| 12 | 113675 | |
| 13 | 111904 | |
| 14 | 110757 | |
| 15 | 109570 | |
| 16 | 105223 | |
| 17 | 104989 | |
| 18 | 102716 | |
| 19 | 93314 | |
| 20 | 65162 | |
| 21 | 62262 | |
| 22 | 54756 | |
| 23 | 51028 | |
| 24 | 50967 | |
| 25 | 47150 | |
| 26 | 46737 | |
| 27 | 43700 | |
| 28 | 41880 | |
| 29 | 41005 | |
| 30 | 40375 | |
| 31 | 39378 | |
| 32 | 37098 | |
| 33 | 34998 | |
| 34 | 31908 | |
| 35 | 29422 | |
| 36 | 29388 | |
| 37 | 29228 | |
| 38 | 26750 | |
| 39 | 26630 | |
| 40 | 26208 | |
| 41 | 25781 | |
| 42 | 25294 | |
| 43 | 24174 | |
| 44 | 23510 | |
| 45 | 23066 | |
| 46 |
Международная консалтинговая компания, основанная в 2021 году выходцами из BCG и PwC. Предоставляет профессиональные решения для бизнеса по корпоративным финансам и стратегии, сочетая лучшие российские и международные практики. Ключевые направления экспертизы — финансовый, управленческий и маркетинговый консалтинг. Обладает глубокой отраслевой экспертизой в фармацевтической отрасли, автоиндустрии, FMCG, ритейле, индустрии спорта, медиа и развлечениях, технологиях, IT и недвижимости. Входит в экосистему Оккам с доступом к ее технологическим продуктам и решениям. |
23046 |
| 47 | 22427 | |
| 48 | 22418 | |
| 49 | 22391 | |
| 50 | 21215 | |
| 51 | 20322 | |
| 52 | 20227 | |
| 53 | 20185 | |
| 54 | 20078 | |
| 55 | 17811 | |
| 56 | 17250 | |
| 57 | 17013 | |
| 58 | 16488 | |
| 59 | 15698 | |
| 60 | 15166 | |
| 61 | 15106 | |
| 62 | 15040 | |
| 63 | 14500 | |
| 64 | 14479 | |
| 65 | 14370 | |
| 66 | 13722 | |
| 67 | 12844 | |
| 68 | 11996 | |
| 69 | 11094 | |
| 70 | 11078 | |
| 71 | 10903 | |
| 72 | 9882 | |
| 73 | 9631 | |
| 74 | 9385 | |
| 75 | 9280 | |
| 76 | 7386 | |
| 77 | 7360 | |
| 78 | 7192 | |
| 79 | 6705 | |
| 80 | 6669 | |
| 81 | 6114 | |
| 82 | 6041 | |
| 83 | 5374 | |
| 84 | 5323 | |
| 85 | 5156 | |
| 86 | 5000 | |
| 87 | 4722 | |
| 88 | 4600 | |
| 89 | 4420 | |
| 90 | 3941 | |
| 91 | 3250 | |
| 92 | 3141 | |
| 93 | 2870 | |
| 94 | 2845 | |
| 95 | 2312 | |
| 96 | 2100 | |
| 97 | 2000 | |
| 98 | 1734 | |
| 99 | 1674 | |
| 100 | 1605 |

