Раздел: Крупнейшие оценочные группы (2010—2025 гг.)
Рэнкинг крупнейших оценочных групп (2025 год)
№ | Название | Место по итогам 2023 года | Местоположение центрального офиса | Суммарная выручка от оценочной деятельности по группе за 2024 год (тыс. рублей) | Суммарная выручка от оценочной деятельности по группе за 2023 год (тыс. рублей) | Темы роста выручки за год (%) | Число компаний в группе* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Москва | 1474977 | 1 443 043** | 2.2 | 3 | |
| 2 | 3 | Москва | 1019607 | 975515 | 4.5 | 5 | |
| 3 | 5 | Москва | 830805 | 647792 | 28.3 | 2 | |
| 4 | 2 | Москва | 829580 | 1105271 | -24.9 | 2 | |
| 5 | 4 | Москва | 602 820*** | 743320 | -18.9 | 2 | |
| 6 | 9 | Москва | 535195 | 310482 | 72.4 | 5 | |
| 7 | 6 | Москва | 464149 | 401089 | 15.7 | 5 | |
| 8 | 11 | Москва | 429972 | 303917 | 41.5 | 2 | |
| 9 | 8 | Санкт-Петербург | 410967 | 323200 | 27.2 | 3 | |
| 10 | - | Москва | 383362 | 366093 | 4.7 | 2 | |
| 11 | 10 | Москва | 353380 | 305427 | 15.7 | 6 | |
| 12 | - | Москва | 324080 | 281227 | 15.2 | 2 | |
| 13 | 7 | Москва | 304885 | 345066 | -11.6 | 3 | |
| 14 | 16 | Москва | 294380 | 209577 | 40.5 | 3 | |
| 15 | 13 | Москва | 289480 | 276980 | 4.5 | 5 | |
| 16 | 14 | Москва | 273143 | 261107 | 4.6 | 2 | |
| 17 | 15 | Москва | 222986 | 224941 | -0.9 | 3 | |
| 18 | - | Москва | 195549 | 502703 | -61.1 | 3 | |
| 19 | 17 | Москва | 178551 | 168305 | 6.1 | 3 | |
| 20 | 18 | Москва | 162404 | 148830 | 9.1 | 2 | |
| 21 | 19 | Москва | 150104 | 119113 | 26.0 | 3 | |
| 22 | 21 | Москва | 110706 | 99961 | 10.8 | 3 | |
| 23 | - | Санкт-Петербург | 74429 | 75668 | -1.6 | 2 | |
| 24 | 29 | Москва | 72519 | 54382 | 33.4 | 2 | |
| 25 | 27 | Ростов-на-Дону | 71638 | 57454 | 24.7 | 2 | |
| 26 | 28 | Уфа | 59800 | 55804 | 7.2 | 2 | |
| 27 | 25 | Ульяновск | 55090 | 66594 | -17.3 | 2 | |
| 28 | 32 | Санкт-Петербург | 48569 | 39575 | 22.7 | 2 | |
| 29 | 26 | Ростов-на-Дону | 48528 | 57581 | -15.7 | 5 | |
| 30 | 30 | Рязань | 36800 | 53384 | -31.1 | 4 | |
| 31 | 23 | Екатеринбург | 36322 | 83381 | -56.4 | 2 | |
| 32 | 34 | Москва | 28136 | 23075 | 21.9 | 2 | |
| 33 | 31 | Москва | 26696 | 48331 | -44.8 | 2 | |
| 34 | 36 | Казань | 22522 | 14502 | 55.3 | 2 |
Справка
*Приводится число компаний в группе, оказывающих услуги в области оценки.
**Выручка по итогам 2023 года приводится по контуру группы за 2024 год.
***По просьбе участника в текущем рэнкинге оценочных групп приведена выручка от оценки только компании ООО «Технологии Доверия – Консультирование» и не учитывается выручка от оценки (54 516 тыс. рублей), полученная АО «Технологии Доверия – Аудит».