Раздел: Рейтинг делового потенциала оценочных групп (2017—2025 гг.)
Рэнкинг делового потенциала оценочных групп по итогам 2024 года
№ | Название | Коэффициент рейтинг- функционала | Местоположение центрального офиса | Выручка от оценочной деятельности за 2024 год, (тыс. рублей) | Страховое покрытие ответственности компании (тыс. рублей) | Лицензия для работы с гостайной | Численность оценщиков - членов СРО | Из них по совместительству | Численность оценщиков для расчета коэффициента (с учетом веса 0,1 при оценке совместителей) | Выручка на одного оценщика (с учетом веса 0,1 при оценке совместителей) (тыс. рублей) | Страховое покрытие ответственности оценщиков (с учетом веса 0,1 при оценке страховок совместителей) (тыс рублей) | Страховое покрытие на одного оценщика для расчета коэффициента (с учетом веса 0,1 при оценке совместителей) (тыс рублей) | Коэффициент по блоку "МАСШТАБ БИЗНЕСА" | Число квалификаций в результате сдачи квалификационного экзамена (с учетом веса 0,1 при оценке квалификаций совместителей) | Число квалификаций на одного оценщика (с учетом веса 0,1 при оценке совместителей) | Международные квалификации у оценщиков (с учетом веса 0,1 при оценке квалификаций у совместителей) | Оценщики - члены экспертного совета СРО (с учетом веса 0,1 при оценке совместителей) | Оценщики со стажем от 10 лет и тремя квалификациями в области оценки (с учетом веса 0,1 при оценке совместителей) | Коэффициент по блоку "КВАЛИФИКАЦИЯ" | Награды и признания за заслуги в оценочной сфере | Отборы и аккредитации федерального уровня (2024 г.) | Коэффициент по блоку "РЕПУТАЦИЯ" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.8549 | Москва | 464149 | 6507000 | - | 71 | 25 | 48.5 | 9570 | 5582570 | 115105 | 0.3245 | 77.7 | 1.6 | 60.4 | 23.2 | 8.8 | 0.3096 | 51 | 10 | 0.2208 | |
| 2 | 0.8527 | Санкт-Петербург | 410967 | 11000200 | + | 69 | 27 | 44.7 | 9194 | 1169360 | 26160 | 0.3031 | 82.2 | 1.8 | 18.2 | 28.9 | 11.8 | 0.3177 | 22 | 12 | 0.2319 | |
| 3 | 0.7192 | Москва | 535195 | 2130000 | - | 70 | 12 | 59.2 | 9040 | 881860 | 14896 | 0.2760 | 101.0 | 1.7 | - | 36.7 | 8.2 | 0.2715 | 10 | 10 | 0.1717 | |
| 4 | 0.6964 | Москва | 429972 | 1101000 | - | 24 | - | 24.0 | 17916 | 590600 | 24608 | 0.2398 | 42.0 | 1.8 | 8.0 | 15.0 | 6.0 | 0.2649 | 39 | 8 | 0.1917 | |
| 5 | 0.6872 | Москва | 1019607 | 3250000 | + | 44 | - | 44.0 | 23173 | 791600 | 17991 | 0.3286 | 67.0 | 1.5 | 8.0 | 8.0 | 6.0 | 0.2128 | - | 10 | 0.1458 | |
| 6 | 0.6856 | Москва | 222986 | 5600000 | + | 104 | 60 | 50.0 | 4460 | 907470 | 18149 | 0.2322 | 96.0 | 1.9 | 2.2 | 18.4 | 13.5 | 0.2963 | 10 | 9 | 0.1571 | |
| 7 | 0.6439 | Москва | 353380 | 2111000 | + | 37 | 19 | 19.9 | 17758 | 609981 | 30652 | 0.2600 | 30.6 | 1.5 | 31.2 | 15.1 | 2.1 | 0.2068 | 29 | 7 | 0.1771 | |
| 8 | 0.5612 | Москва | 324080 | 3005000 | + | 23 | - | 23.0 | 14090 | 738800 | 32122 | 0.2671 | 34.0 | 1.5 | 8.0 | 10.0 | 2.0 | 0.1765 | 6 | 7 | 0.1176 | |
| 9 | 0.5434 | Москва | 72519 | 3000000 | - | 22 | 2 | 20.2 | 3590 | 981000 | 48564 | 0.1635 | 47.6 | 2.4 | 1.1 | 5.1 | 8.2 | 0.2287 | 19 | 7 | 0.1512 | |
| 10 | 0.4668 | Москва | 273143 | 1000000 | - | 10 | 3 | 7.3 | 37417 | 351830 | 48196 | 0.2283 | 17.5 | 2.4 | - | 3.0 | 3.1 | 0.1510 | - | 6 | 0.0875 | |
| 11 | 0.4439 | Москва | 304885 | 1001000 | + | 13 | 8 | 5.8 | 52566 | 230100 | 39672 | 0.2556 | 11.2 | 1.9 | 0.2 | 1.5 | - | 0.0862 | - | 7 | 0.1021 | |
| 12 | 0.4391 | Москва | 830805 | 1060000 | + | 34 | 17 | 18.7 | 44428 | 223490 | 11951 | 0.2764 | 27.8 | 1.5 | 1.0 | 4.2 | 1.3 | 0.1044 | - | 4 | 0.0583 | |
| 13 | 0.4342 | Москва | 294380 | 160000 | - | 21 | - | 21.0 | 14018 | 428900 | 20424 | 0.1660 | 53.0 | 2.5 | 1.0 | 2.0 | 11.0 | 0.2218 | 1 | 3 | 0.0464 | |
| 14 | 0.4319 | Москва | 289480 | 1000000 | - | 13 | 3 | 10.3 | 28105 | 368300 | 35757 | 0.2147 | 21.5 | 2.1 | 1.1 | 3.1 | 3.1 | 0.1443 | - | 5 | 0.0729 | |
| 15 | 0.4291 | Москва | 150104 | 2005000 | - | 19 | - | 19.0 | 7900 | 455400 | 23968 | 0.1500 | 39.0 | 2.1 | 2.0 | 7.0 | 4.0 | 0.1812 | 4 | 6 | 0.0979 | |
| 16 | 0.4076 | Москва | 178551 | 270000 | - | 22 | - | 22.0 | 8116 | 431500 | 19614 | 0.1234 | 42.0 | 1.9 | 4.0 | 14.0 | 8.0 | 0.2696 | - | 1 | 0.0146 | |
| 17 | 0.3755 | Москва | 110706 | 2005000 | + | 13 | 6 | 7.6 | 14567 | 422030 | 55530 | 0.1815 | 15.1 | 2.0 | 1.2 | 0.2 | 4.2 | 0.1373 | 5 | 3 | 0.0567 | |
| 18 | 0.3685 | Москва | 162404 | 1000050 | - | 26 | 1 | 25.1 | 6470 | 263800 | 10510 | 0.1190 | 56.3 | 2.2 | 2.0 | 4.1 | 8.1 | 0.2177 | 1 | 2 | 0.0318 | |
| 19 | 0.3259 | Москва | 195 549* | 1100000 | - | 13 | 9 | 4.9 | 39908 | 66870 | 13647 | 0.1646 | 10.5 | 2.1 | 0.1 | 0.7 | 1.7 | 0.1096 | 20 | - | 0.0517 | |
| 20 | 0.3098 | Уфа | 59800 | 515000 | - | 13 | 2 | 11.2 | 5339 | 450030 | 40181 | 0.1075 | 19.5 | 1.7 | 2.1 | 5.1 | 3.1 | 0.1440 | - | 4 | 0.0583 | |
| 21 | 0.2923 | Москва | 95085 | 1010000 | - | 15 | 6 | 9.6 | 9905 | 187490 | 19530 | 0.1021 | 19.5 | 2.0 | - | 9.5 | 3.4 | 0.1756 | - | 1 | 0.0146 | |
| 22 | 0.2729 | Ростов-на-Дону | 71638 | 555000 | - | 7 | - | 7.0 | 10234 | 210000 | 30000 | 0.1001 | 14.0 | 2.0 | 1.0 | 7.0 | 4.0 | 0.1728 | - | - | 0.0000 | |
| 23 | 0.2587 | Москва | 26696 | 1100000 | - | 21 | 13 | 9.3 | 2871 | 240930 | 25906 | 0.0811 | 17.3 | 1.9 | 0.8 | 2.7 | 2.1 | 0.1207 | 22 | - | 0.0569 | |
| 24 | 0.2062 | Рязань | 36800 | 105000 | - | 5 | - | 5.0 | 7360 | 61500 | 12300 | 0.0483 | 13.0 | 2.6 | - | 3.0 | 3.0 | 0.1579 | - | - | 0.0000 | |
| 25 | 0.1937 | Санкт-Петербург | 74429 | 600100 | - | 17 | 2 | 15.2 | 4897 | 277200 | 18237 | 0.0840 | 27.4 | 1.8 | - | 2.1 | 2.1 | 0.1097 | - | - | 0.0000 | |
| 26 | 0.1888 | Ульяновск | 55090 | 200000 | - | 10 | - | 10.0 | 5509 | 93300 | 9330 | 0.0532 | 17.0 | 1.7 | - | 5.0 | 2.0 | 0.1210 | - | 1 | 0.0146 | |
| 27 | 0.1830 | Москва | 39087 | 100000 | - | 2 | - | 2.0 | 19544 | 30900 | 15450 | 0.0701 | 5.0 | 2.5 | - | - | 1.0 | 0.1129 | - | - | 0.0000 | |
| 28 | 0.1660 | Москва | 28136 | 60000 | - | 6 | 1 | 5.1 | 5517 | 154004 | 30197 | 0.0687 | 9.3 | 1.8 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0947 | 1 | - | 0.0026 | |
| 29 | 0.1643 | Казань | 22522 | 500000 | - | 5 | 1 | 4.1 | 5493 | 50930 | 12422 | 0.0476 | 8.3 | 2.0 | - | 4.0 | 1.1 | 0.1167 | - | - | 0.0000 | |
| 30 | 0.1609 | Санкт-Петербург | 48569 | 200000 | - | 10 | 1 | 9.1 | 5337 | 60300 | 6626 | 0.0460 | 12.3 | 1.4 | - | 1.0 | 1.1 | 0.0754 | 4 | 2 | 0.0395 | |
| 31 | 0.1511 | Ростов-на-Дону | 48528 | 205000 | - | 23 | 12 | 12.2 | 3978 | 218330 | 17896 | 0.0639 | 17.2 | 1.4 | - | 0.5 | 1.1 | 0.0726 | - | 1 | 0.0146 | |
| 32 | 0.1437 | Екатеринбург | 36322 | 300000 | - | 8 | 2 | 6.2 | 5858 | 28330 | 4569 | 0.0390 | 12.3 | 2.0 | - | 0.0 | 2.0 | 0.1047 | - | - | 0.0000 |
Справка
Каждый участник рэнкинга представлен группой компаний, предоставляющих услуги в области оценки.
Критерии связанные с оценщиками-совместителями оценивались с коэффициентом 0,1.
Аккредитации "Сбербанка" при составлении рэнкинга по итогам 2024 года не учитывались.
Выручка группы «ПЕРВАЯ ОЦЕНОЧНАЯ КОМПАНИЯ» включает доход от оценочных услуг компании IBC Real Estate (участник группы).
Источник: расчеты RAEX, по данным участников рэнкинга.
Выручка группы «ПЕРВАЯ ОЦЕНОЧНАЯ КОМПАНИЯ» включает доход от оценочных услуг компании IBC Real Estate (участник группы).
Источник: расчеты RAEX, по данным участников рэнкинга.