Раздел: Крупнейшие компании и группы в области аутсорсинга учетных функций (2010—2024 гг.)
Рэнкинг крупнейших групп и компаний в области аутсорсинга учётных функций (2023 год)
№ | Название | Место за 2021 год | Местоположение центрального офиса | Тип участника рэнкинга | Выручка от услуг аутсорсинга учётных функций за 2022 год (тыс. руб.)* | Выручка от услуг аутсорсинга учётных функций за 2021 год (тыс. руб.) | Темпы роста (%) | Число специалистов в области аутсорсинга учётных функций за 2022 год (чел.) | Изменение числа специалистов за год (чел.) | Число компаний в группе за 2022 год | Доля выручки от аутсорсинга бухгалтерского и налогового учёта (%) | Доля выручки от аутсорсинга расчёта заработной платы (%) | Доля выручки от аутсорсинга подготовки отчётности (РСБУ) (%) | Доля выручки от аутсорсинга подготовки отчётности (МСФО) (%) | Доля выручки от аутсорсинга кадрового учёта и кадрового делопроизводство (%) | Другие направления аутсорсинга учёта (%) ** |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | Москва | группа | 4983951 | 4122629 | 20.9 | 1626 | 93 | 2 | 14.1 | 2.7 | 3.5 | - | 17.6 | 62.1 | |
2 | 1 | Москва | группа | 2679727 | 2485453 | 7.8 | 1226 | 11 | 5 | 35.2 | 36.8 | 12.7 | - | 8.0 | 7.3 | |
3 | 2 | Ярославль | компания | 1876558 | 1416235 | 32.5 | 680 | 209 | 1 | 46.8 | 53.2 | - | - | - | - | |
4 | 4 | Москва | группа | 1213483 | 1090754 | 11.3 | 384 | 23 | 3 | 41.6 | - | - | - | - | 58.4 | |
5 | 3 | Москва | группа | 1182574 | 1200947 | -1.5 | 346 | -27 | 2 | 44.5 | 21.8 | - | - | 17.8 | 15.9 | |
6 | 5 | Москва | группа | 949300 | 810112 | 17.2 | 375 | -15 | 5 | 42.3 | 31.7 | - | - | 3.3 | 22.7 | |
7 | 16 | Москва | группа | 921579 | 1054732 | -12,6 | 60 | н.д. | 4 | 97.2 | 2.0 | - | - | 0.8 | - | |
8 | 7 | Москва | группа | 890914 | 668527 | 33.3 | 349 | 39 | 5 | 29.6 | 55.9 | - | - | 14.5 | - | |
9 | 10 | Москва | группа | 746370 | 561006 | 33.0 | 79 | 4 | 10 | 99.2 | 0.8 | - | - | - | - | |
10 | 6 | Москва | группа | 667572 | 726210 | -8.1 | 253 | 7 | 5 | 86.5 | 7.5 | 5.6 | 0.4 | - | - | |
11 | 9 | Москва | группа | 552325 | 570392 | -3.2 | 218 | 3 | 4 | 5.1 | 57.2 | 0.9 | - | 36.8 | - | |
12 | 18 | Москва | группа | 480862 | 259994 | 85.0 | 164 | 33 | 3 | 90.2 | 9.8 | - | - | - | - | |
13 | 14 | Москва | компания | 358813 | 276918 | 29.6 | 136 | 17 | 1 | 57.5 | 19.8 | 7.6 | 15.1 | - | - | |
14 | 11 | Санкт-Петербург | группа | 358279 | 394905 | -9.3 | 125 | -1 | 2 | 86.0 | 14.0 | - | - | - | - | |
15 | 13 | Москва | группа | 349171 | 328696 | 6.2 | 63 | 1 | 2 | 39.2 | 36.3 | - | - | 20.4 | 4.1 | |
16 | 12 | Москва | группа | 322741 | 351138 | -8.1 | 113 | 2 | 3 | 42.0 | 26.0 | - | - | 22.8 | 9.2 | |
17 | 22 | Челябинск | группа | 259000 | 154260 | 67.9 | 90 | 3 | 9 | 100.0 | - | - | - | - | - | |
18 | 19 | Москва | группа | 243320 | 230302 | 5.7 | 101 | 5 | 3 | 45.5 | - | - | 54.5 | - | - | |
19 | 17 | Москва | компания | 240281 | 270143 | -11.1 | 100 | -4 | 1 | 48.9 | 17.8 | 17.2 | - | 11.3 | 4.8 | |
20 | 15 | Москва | группа | 200868 | 293410 | -31.5 | 60 | -25 | 2 | 98.6 | - | - | 1.4 | - | - | |
21 | 20 | Москва | компания | 185154 | 165096 | 12.1 | 17 | -14 | 1 | 100.0 | - | - | - | - | - | |
22 | 23 | Москва | группа | 166140 | 134550 | 23.5 | 47 | 2 | 5 | 57.4 | 13.2 | 11.1 | 5.7 | 3.0 | 9.6 | |
23 | 25 | Москва | группа | 149995 | 112862 | 32.9 | 45 | 2 | 3 | 63.8 | 6.8 | 5.8 | - | 5.0 | 18.6 | |
24 | 21 | Москва | группа | 149705 | 161443 | -7.3 | 103 | 2 | 3 | 30.7 | 25.9 | 37.4 | - | 6.0 | - | |
25 | 24 | Москва | группа | 139656 | 132988 | 5.0 | 48 | -6 | 4 | - | - | 20.4 | 79.6 | - | - | |
26 | 29 | Симферополь | группа | 118823 | 79500 | 49.5 | 92 | 35 | 2 | 40.0 | - | - | - | 4.4 | 55.6 | |
27 | 31 | Екатеринбург | группа | 115775 | 78254 | 47.9 | 70 | 5 | 7 | 51.8 | 8.7 | 22.1 | - | 5.6 | 11.8 | |
28 | 30 | Санкт-Петербург | группа | 108100 | 87663 | 23.3 | 26 | - | 3 | 82.5 | - | - | - | - | 17.5 | |
29 | - | Тверь | группа | 104296 | 70589 | 47.8 | 20 | -6 | 5 | 55.7 | 1.1 | - | - | - | 43.2 | |
30 | 26 | Москва | группа | 83319 | 93394 | -10.8 | 46 | -2 | 14 | 100.0 | - | - | - | - | - | |
31 | 34 | Москва | группа | 81714 | 66217 | 23.4 | 36 | 5 | 3 | - | - | 21.4 | 19.1 | - | 59.5 | |
32 | 33 | Москва | компания | 68988 | 73233 | -5.8 | 20 | - | 1 | 70.5 | 21.2 | - | - | 8.3 | - | |
33 | 37 | Москва | компания | 59558 | 47792 | 24.6 | 38 | 9 | 1 | 100.0 | - | - | - | - | - | |
34 | 40 | Москва | компания | 49392 | 38323 | 28.9 | 20 | - | 1 | 100.0 | - | - | - | - | - | |
35 | 36 | Москва | компания | 47747 | 48908 | -2.4 | 20 | -1 | 1 | 76.7 | 15.4 | - | - | 7.9 | - | |
36 | - | Санкт-Петербург | группа | 45307 | 8829 | 413.2 | 15 | 8 | 2 | 100.0 | - | - | - | - | - | |
37 | 41 | Москва | группа | 43056 | 38115 | 13.0 | 16 | - | 3 | 99.6 | 0.4 | - | - | - | - | |
38 | 39 | Москва | группа | 40993 | 35580 | 15.2 | 11 | - | 2 | 78.2 | 5.0 | 9.5 | - | 3.0 | 4.3 | |
39 | - | Москва | группа | 39438 | 35060 | 12.5 | 15 | - | 2 | 95.1 | - | - | - | 0.6 | 4.3 | |
40 | 42 | Москва | компания | 38877 | 36970 | 5.2 | 8 | -17 | 1 | 80.0 | 10.0 | - | - | 10.0 | - | |
41 | 43 | Санкт-Петербург | группа | 38530 | 35108 | 9.7 | 41 | 4 | 2 | 100.0 | - | - | - | - | - | |
42 | 49 | Москва | группа | 36434 | 26636 | 36.8 | 20 | -6 | 2 | 80.8 | - | - | 19.2 | - | - | |
43 | 45 | Москва | компания | 34773 | 29057 | 19.7 | 17 | 1 | 1 | 85.2 | - | - | - | 14.8 | - | |
44 | 38 | Москва | компания | 34622 | 46469 | -25.5 | 18 | -10 | 1 | 90.1 | - | - | - | 9.9 | - | |
45 | - | Москва | группа | 32969 | 23959 | 37.6 | 16 | 1 | 2 | 70.2 | 25.8 | - | - | 4.0 | - | |
46 | 51 | Санкт-Петербург | группа | 30864 | 24977 | 23.6 | 14 | 3 | 3 | 100.0 | - | - | - | - | - | |
47 | 54 | Ростов-на-Дону | компания | 30144 | 24596 | 22.6 | 19 | 2 | 1 | 85.3 | 10.5 | - | - | 4.2 | - | |
48 | - | Казань | группа | 29531 | н.д. | н.д. | 12 | н.д. | 3 | 100.0 | - | - | - | - | - | |
49 | 57 | Москва | группа | 29510 | 22400 | 31.7 | 16 | 4 | 2 | 50.8 | - | - | 49.2 | - | - | |
50 | 48 | Москва | группа | 28799 | 27698 | 4.0 | 9 | - | 2 | 72.2 | 15.0 | 10.0 | - | 2.8 | - | |
51 | 46 | Москва | компания | 27648 | 28255 | -2.1 | 8 | -1 | 1 | 100.0 | - | - | - | - | - | |
52 | 50 | Москва | компания | 26894 | 26607 | 1.1 | 16 | 2 | 1 | 71.5 | - | 28.5 | - | - | - | |
53 | 53 | Москва | компания | 25764 | 24626 | 4.6 | 15 | - | 1 | 66.5 | 17.2 | - | - | 16.3 | - | |
54 | 55 | Москва | компания | 25350 | 24526 | 3.4 | 6 | -2 | 1 | 26.0 | 55.0 | 7.0 | - | 8.0 | 4.0 | |
55 | 52 | Санкт-Петербург | компания | 24485 | 24732 | -1.0 | 7 | - | 1 | 98.0 | - | - | - | 2.0 | - | |
56 | - | Санкт-Петербург | компания | 21443 | 31069 | -31.0 | 12 | - | 1 | 80.4 | 4.4 | - | 15.2 | - | - | |
57 | - | Москва | компания | 21235 | - | - | 11 | - | 1 | 83.5 | - | - | - | 16.5 | - | |
58 | 58 | Санкт-Петербург | компания | 21153 | 21786 | -2.9 | 8 | -2 | 1 | 87.3 | 3.5 | - | 9.2 | - | - | |
59 | - | Москва | компания | 21084 | 2629 | 702.0 | 6 | -1 | 1 | 100.0 | - | - | - | - | - | |
60 | - | Пермь | компания | 18967 | - | - | 11 | - | 1 | 100.0 | - | - | - | - | - | |
61 | 60 | Москва | группа | 17801 | 15854 | 12.3 | 12 | - | 2 | 60.4 | 9.6 | 15.8 | - | 4.4 | 9.8 | |
62 | 63 | Санкт-Петербург | группа | 15995 | 10667 | 49.9 | 23 | -2 | 3 | 98.9 | - | - | - | 1.1 | - | |
63 | - | Москва | компания | 14700 | 17562 | -16.3 | 7 | 2 | 1 | 86.1 | 13.9 | - | - | - | - | |
64 | 32 | Москва | группа | 14567 | 74844 | -80.5 | 3 | -38 | 2 | 100.0 | - | - | - | - | - | |
65 | - | Москва | компания | 14057 | 15482 | -9.2 | 13 | 3 | 1 | 55.1 | - | - | - | 44.9 | - | |
66 | 64 | Москва | компания | 10648 | 9981 | 6.7 | 8 | 1 | 1 | 79.5 | - | 20.5 | - | - | - | |
67 | - | Челябинск | компания | 10062 | 8411 | 19.6 | 10 | 1 | 1 | 74.2 | 6.6 | 16.1 | - | - | 3.1 | |
68 | 66 | Москва | компания | 8939 | 8836 | 1.2 | 22 | 10 | 1 | 31.9 | - | - | 68.1 | - | - | |
69 | 74 | Москва | группа | 8911 | 3616 | 146.4 | 6 | 1 | 2 | 92.7 | - | - | 7.3 | - | - | |
70 | - | Москва | компания | 8697 | 8841 | -1.6 | 3 | -2 | 1 | 57.3 | 13.9 | 18.5 | - | 10.3 | - | |
71 | 71 | Москва | группа | 5313 | 5467 | -2.8 | н.д. | н.д. | 8 | 100.0 | - | - | - | - | - | |
72 | - | Краснодар | компания | 5137 | 5431 | -5.4 | 4 | - | 1 | 100.0 | - | - | - | - | - | |
73 | 72 | Москва | группа | 4828 | 4674 | 3.3 | 3 | - | 2 | 76.0 | 24.0 | - | - | - | - | |
74 | 59 | Москва | компания | 4595 | 17910 | -74.3 | 3 | -8 | 1 | 100.0 | - | - | - | - | - | |
75 | 75 | Москва | группа | 4560 | 2977 | 53.2 | 2 | - | 3 | 100.0 | - | - | - | - | - | |
76 | 67 | Москва | группа | 4236 | 6824 | -37.9 | 2 | - | 3 | 92.9 | - | 7.1 | - | - | - | |
77 | 79 | Москва | компания | 3459 | 1975 | 75.1 | 2 | 1 | 1 | 100.0 | - | - | - | - | - | |
78 | 76 | Москва | компания | 3298 | 2402 | 37.3 | 3 | - | 1 | 63.3 | 36.7 | - | - | - | - | |
79 | 81 | Москва | компания | 2849 | 514 | 454.3 | 4 | 3 | 1 | 100.0 | - | - | - | - | - | |
80 | 78 | Санкт-Петербург | группа | 2644 | 2143 | 23.4 | 3 | 1 | 3 | 100.0 | - | - | - | - | - |
Справка
* Участники ранжированы по показателю выручки, полученной от услуг аутсорсинга учётных функций -- услуги регулярного обеспечения и поддержки у клиента бизнес-процессов, связанных с бухгалтерским и налоговым учётом, расчётом заработной платы и кадровым учётом, подготовкой бухгалтерской и налоговой отчётности по национальным и международным стандартам, а также другими работами, сопутствующим аутсорсингу учёта.
** Услуги и работы, сопутствующие аутсорсингу учёта (перечень таких работ у каждого участника может быть разным): Подготовка отчётностей (государственная статистическая, специализированная управленческая для руководства компании, специализированная ведомственная при наличии ведомственного контроля по разным основаниям). Сопровождение проверок в различных государственных органах; сопровождение и представительство в судах, а также перед государственными органами. Услуги горячей линии и технической поддержки. Услуги и работы, сопутствующие аутсорсингу учётных функций: SaaS, Setup, Call-Center, Logistics, BackOffice; поддержка ERP-систем SAP и 1С, других кадровых систем, бухгалтерских и зарплатных приложений; внедрение и сопровождение учётных систем, разработка и поддержка баз данных, предоставление ПО и IT-инфраструктуры в аренду. Аутсорсинг функций бэк-офиса (процессинг коммерческих договоров, взаимодействие с поставщиками). Подбор персонала в рамках договоров аутсорсинга кадрового учёта. Подготовка финансовой отчётности по US GAAP, участие в инвентаризации. Услуги поддержки в рамках регистрации и ликвидации компаний, находящихся на аутсорсинг-обслуживании, регистрация организационных изменений.