Раздел: Крупнейшие компании и группы в области аутсорсинга учетных функций (2010—2024 гг.)
Рэнкинг крупнейших групп и компаний в области аутсорсинга учётных функций (2024 год)
№ | Название | Место за 2022 год | Местоположение центрального офиса | Тип участника рэнкинга | Выручка от услуг аутсорсинга учётных функций за 2023 год (тыс. руб.)* | Выручка от услуг аутсорсинга учётных функций за 2022 год (тыс. руб.) | Темпы роста (%) | Число специалистов в области аутсорсинга учётных функций за 2023 год (чел.) | Изменение числа специалистов за год (чел.) | Число компаний в группе за 2023 год |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Москва | группа | 1 702 573** | 1274472 | 33.6 | 1057 | -169 | 6 | |
2 | 4 | Москва | группа | 1466623 | 1213483 | 20.9 | 387 | 3 | 3 | |
3 | 5 | Москва | группа | 1193233 | 1182574 | 0.9 | 367 | 21 | 2 | |
4 | 6 | Москва | группа | 1177790 | 985 784*** | 19.5 | 419 | 44 | 5 | |
5 | - | Самара | компания | 1140133 | 649767 | 75.5 | 545 | 125 | 1 | |
6 | 7 | Москва | группа | 1140095 | 936 146*** | 21.8 | 80 | 17 | 6 | |
7 | 8 | Москва | группа | 1092386 | 890914 | 22.6 | 361 | 12 | 5 | |
8 | 9 | Москва | группа | 812066 | 583 560*** | 39.2 | 91 | 12 | 7 | |
9 | 10 | Москва | группа | 737117 | 667572 | 10.4 | 226 | -27 | 4 | |
10 | 11 | Москва | группа | 616854 | 552325 | 11.7 | 220 | 2 | 4 | |
11 | 12 | Москва | группа | 426477 | 480862 | -11.3 | 143 | -21 | 3 | |
12 | 15 | Москва | группа | 363279 | 349171 | 4.0 | 47 | -16 | 2 | |
13 | 13 | Москва | компания | 318130 | 358813 | -11.3 | 103 | -33 | 1 | |
14 | 14 | Санкт-Петербург | группа | 309590 | 358279 | -13.6 | 110 | -15 | 2 | |
15 | 16 | Москва | компания | 254010 | 264007 | -3.8 | 95 | -9 | 1 | |
16 | 19 | Москва | компания | 229291 | 240281 | -4.6 | 85 | -15 | 1 | |
17 | 21 | Москва | компания | 193853 | 185154 | 4.7 | 40 | 14 | 1 | |
18 | 24 | Москва | группа | 190237 | 149705 | 27.1 | 117 | 12 | 3 | |
19 | 27 | Екатеринбург | группа | 176718 | 115775 | 52.6 | 93 | 23 | 2 | |
20 | 23 | Москва | группа | 164732 | 149995 | 9.8 | 45 | - | 3 | |
21 | 18 | Москва | группа | 164492 | 243320 | -32.4 | 70 | -31 | 2 | |
22 | - | Казань | группа | 156099 | 123125 | 26.8 | 68 | 19 | 2 | |
23 | 22 | Москва | группа | 154236 | 166140 | -7.2 | 48 | 1 | 5 | |
24 | 20 | Москва | группа | 147007 | 200868 | -26.8 | 60 | -31 | 2 | |
25 | 26 | Симферополь | группа | 143287 | 128 894**** | 11.2 | 122 | 30 | 2 | |
26 | 28 | Санкт-Петербург | группа | 141541 | 108100 | 30.9 | 27 | 1 | 3 | |
27 | 25 | Москва | группа | 129418 | 139656 | -7.3 | 40 | -8 | 3 | |
28 | - | Пермь | группа | 114107 | 30509 | 274.0 | 67 | 50 | 2 | |
29 | 40 | Москва | компания | 108137 | 38877 | 178.2 | 12 | 4 | 1 | |
30 | 29 | Тверь | группа | 107142 | 104296 | 2.7 | 20 | - | 6 | |
31 | - | Москва | группа | 99746 | 84067 | 18.7 | 17 | 5 | 2 | |
32 | - | Курск | компания | 95368 | 31149 | 206.2 | 40 | 9 | 1 | |
33 | 31 | Москва | группа | 83975 | 81714 | 2.8 | 35 | -1 | 3 | |
34 | 50 | Москва | группа | 77357 | 61 440**** | 25.9 | 28 | -4 | 2 | |
35 | 34 | Москва | группа | 77087 | 49392 | 56.1 | 29 | 10 | 4 | |
36 | 33 | Москва | компания | 71601 | 59558 | 20.2 | 39 | -2 | 1 | |
37 | - | Москва | группа | 68065 | 56191 | 21.1 | 30 | 3 | 2 | |
38 | 30 | Москва | группа | 65218 | 83319 | -21.7 | 38 | -8 | 10 | |
39 | 47 | Ростов-на-Дону | компания | 60256 | 30144 | 99.9 | 20 | 1 | 1 | |
40 | - | Москва | компания | 56044 | 45963 | 21.9 | 11 | -2 | 1 | |
41 | - | Краснодар | группа | 54935 | 47124 | 16.6 | 15 | -2 | 2 | |
42 | 43 | Москва | компания | 54847 | 34773 | 57.7 | 25 | 8 | 1 | |
43 | 37 | Москва | группа | 52919 | 43056 | 22.9 | 16 | - | 3 | |
44 | 35 | Москва | компания | 47622 | 47747 | -0.3 | 17 | -3 | 1 | |
45 | 38 | Москва | группа | 47186 | 40993 | 15.1 | 10 | -1 | 2 | |
46 | 41 | Санкт-Петербург | группа | 47165 | 38530 | 22.4 | 41 | - | 2 | |
47 | 42 | Москва | группа | 45729 | 36434 | 25.5 | 22 | 2 | 2 | |
48 | - | Санкт-Петербург | компания | 43708 | 27356 | 59.8 | 21 | - | 1 | |
49 | 45 | Москва | группа | 42423 | 32968 | 28.7 | 15 | -1 | 2 | |
50 | - | Санкт-Петербург | компания | 39275 | 25899 | 51.6 | 17 | 5 | 1 | |
51 | 57 | Москва | компания | 37056 | 21235 | 74.5 | 14 | 3 | 1 | |
52 | - | Пенза | компания | 35839 | 28568 | 25.5 | 8 | -9 | 1 | |
53 | - | Барнаул | компания | 35282 | 28829 | 22.4 | 16 | 3 | 1 | |
54 | 49 | Москва | группа | 34818 | 29510 | 18.0 | 16 | - | 2 | |
55 | - | Казань | компания | 33849 | 29531 | 14.6 | 13 | 1 | 1 | |
56 | - | Москва | компания | 32004 | 29485 | 8.5 | 17 | 4 | 1 | |
57 | - | Екатеринбург | компания | 30242 | 21318 | 41.9 | 16 | 4 | 1 | |
58 | 46 | Санкт-Петербург | группа | 30201 | 30864 | -2.1 | 13 | -1 | 3 | |
59 | 52 | Москва | компания | 29514 | 26894 | 9.7 | 20 | 4 | 1 | |
60 | 56 | Санкт-Петербург | компания | 27863 | 21443 | 29.9 | 12 | - | 1 | |
61 | 55 | Санкт-Петербург | компания | 24551 | 24485 | 0.3 | 7 | - | 1 | |
62 | 62 | Санкт-Петербург | группа | 24094 | 15995 | 50.6 | 38 | 15 | 3 | |
63 | 53 | Москва | компания | 21339 | 25764 | -17.2 | 13 | -2 | 1 | |
64 | 58 | Санкт-Петербург | компания | 21269 | 21153 | 0.5 | 9 | 1 | 1 | |
65 | - | Москва | компания | 19026 | 8261 | 130.3 | 5 | 1 | 1 | |
66 | 61 | Москва | группа | 17371 | 17801 | -2.4 | 12 | - | 2 | |
67 | 67 | Челябинск | компания | 14577 | 10062 | 44.9 | 10 | - | 1 | |
68 | - | Москва | компания | 12966 | 14918 | -13.1 | 8 | - | 1 | |
69 | 65 | Москва | компания | 12701 | 14057 | -9.6 | 15 | 2 | 1 | |
70 | - | Санкт-Петербург | компания | 12087 | 3240 | 273.0 | 4 | 2 | 1 | |
71 | - | Москва | компания | 9799 | - | н.д. | 2 | 1 | 1 | |
72 | 70 | Москва | компания | 8936 | 8697 | 2.8 | 3 | - | 1 | |
73 | 59 | Москва | компания | 7922 | 21084 | -62.4 | 10 | 5 | 1 | |
74 | 68 | Москва | компания | 6760 | 8939 | -24.4 | 22 | - | 1 | |
75 | 73 | Москва | группа | 5118 | 4828 | 6.0 | 3 | - | 2 | |
76 | 80 | Санкт-Петербург | группа | 3508 | 2644 | 32.7 | 2 | -1 | 3 | |
77 | 78 | Москва | компания | 2626 | 3298 | -20.4 | 2 | -1 | 1 | |
78 | - | Новосибирск | компания | 2147 | 5438 | -60.5 | 12 | - | 1 | |
79 | - | Москва | компания | 1615 | 4560 | -64.6 | 2 | - | 1 | |
80 | 76 | Москва | группа | 1083 | 2516 | -56.9 | 3 | 1 | 3 | |
81 | - | Москва | компания | 680 | 720 | -5.6 | 1 | - | 1 |
Справка
* Участники ранжированы по показателю выручки, полученной от услуг аутсорсинга учётных функций: услуги по регулярному обеспечению клиенту бизнес-процессов, связанных с бухгалтерским и налоговым учётом, расчётом заработной платы и кадровым учётом, подготовкой бухгалтерской и налоговой отчётности по национальным и международным стандартам, а также другими работами, сопутствующими аутсорсингу учёта.
* Показатели выручки группы приведены без учёта доходов, полученных от услуг от аутсорсинга учётных функций, оказанных связанным сторонам; суммарный показатель выручки группы с учётом доходов от услуг связанным сторонам составляет 3 290 357 тыс рублей за 2023 год и 2 863 559 тыс рублей за 2022 год.
** Выручка за 2022 год приводится в соответствии с контуром группы 2023 года.
*** Выручка за 2022 год приводится с учётом расширения (в методике проекта) классификатора услуг, сопутствующих аутсорсингу учётных функций.
Источник: RAEX, по данным участников рэнкинга. Полная версия таблицы размещена по ссылке "Скачать все таблицы проекта в формате MS Excel".