Раздел: …в т.ч. подготовка отчетности по МСФО (2010—2025 гг.)
Рэнкинг крупнейших компаний в области аутсорсинга подготовки финансовой отчетности (МСФО), 2021 год
№ | Название | Выручка по направлению услуг (тыс. рублей) | Тип участника рэнкинга | Доля в суммарной выручке от услуг аутсорсинга учётных функций (%) | Место в рэнкинге "Аутсорсинг учётных функций" |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 153565 | группа | 68.6 | 20 | |
| 2 | 72234 | группа | 77.5 | 24 | |
| 3 | 48055 | группа | 18.1 | 17 | |
| 4 | 27461 | группа | 1.4 | 1 | |
| 5 | 14500 | группа | 75.7 | 59 | |
| 6 | 12635 | группа | 100.0 | 65 | |
| 7 | 7637 | группа | 17.1 | 36 | |
| 8 | 6300 | группа | 29.5 | 55 | |
| 9 | 6034 | группа | 18.4 | 40 | |
| 10 | 4450 | компания | 14.7 | 44 | |
| 11 | 3054 | группа | 2.5 | 22 | |
| 12 | 2736 | группа | 0.8 | 15 | |
| 13 | 2209 | группа | 0.3 | 4 | |
| 14 | 1737 | компания | 100.0 | 84 | |
| 15 | 1435 | компания | 1.7 | 26 | |
| 16 | 1305 | компания | 6.7 | 58 | |
| 17 | 981 | компания | 4.3 | 52 | |
| 18 | 797 | группа | 8.9 | 70 | |
| 19 | 253 | группа | 1.0 | 48 | |
| 20 | 220 | компания | 8.1 | 80 | |
| 21 | 180 | группа | 0.6 | 45 |
