Раздел: …в т.ч. подготовка отчетности по МСФО (2010—2025 гг.)
Рэнкинг компаний в области аутсорсинга учетных функций: подготовка отчетности по МСФО (2023 год)
№ | Название | Выручка 2022 год (тыс. рублей) | Тип участника |
|---|---|---|---|
| 1 | 132641 | группа | |
| 2 | 111182 | группа | |
| 3 | 54345 | компания | |
| 4 | 15591 | группа | |
| 5 | 14529 | группа | |
| 6 | 9418 | группа | |
| 7 | 7000 | группа | |
| 8 | 6090 | компания | |
| 9 | 3269 | компания | |
| 10 | 2870 | группа | |
| 11 | 2353 | группа | |
| 12 | 1956 | компания | |
| 13 | 650 | группа |
