Раздел: ... в т.ч. в оценке оборудования и транспортных средств (2006—2025 гг.)
Оценка оборудования и транспортных средств (группы и компании)
№ | Название | Выручка за 2018 год (тыс. рублей) | Количество отчетов за год, (шт.) | Тип участника |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 53958 | 234 | группа | |
| 2 | 51232 | н.д. | группа | |
| 3 | 50672 | н.д. | группа | |
| 4 | 48502 | 78 | группа | |
| 5 | 29839 | 225 | группа | |
| 6 | 22132 | 54 | группа | |
| 7 | 18300 | 185 | группа | |
| 8 |
Евроэксперт — ведущая российская консалтинговая компания, оказывающая услуги по оценке всех видов активов, строительному и инвестиционному консалтингу. Евроэксперт обладает мощной отраслевой экспертизой в инфраструктуре, девелопменте, промышленности, АПК, финансовом секторе, технологиях, логистике и телекоммуникациях, имеет аккредитации во всех банках и крупнейших корпорациях. Также Евроэксперт обладает уникальным для российского рынка статусом Regulated by RICS. Компания активно развивает образовательные проекты. В 2021 году запущена Академия Евроэксперт — онлайн-платформа для подготовки профессионалов в области оценки и корпоративных финансов, где обучение ведут действующие практики. |
18060 | 157 | группа |
| 9 | 16869 | 3542 | группа | |
| 10 | 15971 | 977 | группа | |
| 11 | 15364 | 104 | компания | |
| 12 | 13995 | 344 | компания | |
| 13 | 13718 | 168 | компания | |
| 14 | 13102 | н.д. | компания | |
| 15 | 12061 | 270 | компания | |
| 16 | 11862 | 3520 | компания | |
| 17 | 11357 | 62 | компания | |
| 18 | 10700 | 4650 | группа | |
| 19 | 10641 | 1002 | группа | |
| 20 | 9962 | 23 | компания | |
| 21 | 9766 | 362 | компания | |
| 22 | 9714 | 67 | компания | |
| 23 | 9224 | 81 | компания | |
| 24 | 8663 | 14 | группа | |
| 25 | 8613 | 169 | компания | |
| 26 | 8167 | 220 | компания | |
| 27 | 8118 | 249 | компания | |
| 28 | 7400 | 84 | группа | |
| 29 | 7211 | 536 | группа | |
| 30 | 7095 | 182 | компания | |
| 31 | 7036 | 477 | компания | |
| 32 | 5200 | 108 | группа | |
| 33 | 5100 | 110 | группа | |
| 34 | 4640 | 78 | компания | |
| 35 | 4570 | н.д. | компания | |
| 36 | 4502 | 230 | компания | |
| 37 | 4020 | 404 | компания | |
| 38 | 3986 | 2454 | компания | |
| 39 | 3953 | 90 | компания | |
| 40 | 3900 | 74 | группа | |
| 41 | 3790 | 130 | компания | |
| 42 | 3490 | н.д. | компания | |
| 43 | 3334 | 379 | компания | |
| 44 | 3118 | 90 | группа | |
| 45 | 2945 | 11 | компания | |
| 46 | 2836 | 160 | компания | |
| 47 | 2793 | 33 | группа | |
| 48 | 2678 | 61 | компания | |
| 49 | 2669 | 150 | группа | |
| 50 | 2656 | 29 | компания |
