Раздел: ... в т.ч. в оценке нематериальных активов и интеллектуальной собственности (2007—2025 гг.)
Оценка нематериальных активов и интеллектуальной собственности (группы и компании)
№ | Название | Выручказа 2018 год (тыс. рублей) | Количество отчетов за год (шт.) | Тип участника |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 64437 | 320 | группа | |
| 2 | 23141 | 10 | группа | |
| 3 | 17721 | 30 | компания | |
| 4 | 17500 | 17 | группа | |
| 5 | 15680 | 88 | группа | |
| 6 | 15633 | 33 | компания | |
| 7 | 13176 | 15 | компания | |
| 8 | 11652 | 14 | группа | |
| 9 | 9360 | н.д. | компания | |
| 10 | 9140 | 31 | компания | |
| 11 | 9010 | 18 | компания | |
| 12 | 8205 | 21 | группа | |
| 13 | 6902 | 5 | компания | |
| 14 | 5970 | 11 | группа | |
| 15 | 5720 | н.д. | компания | |
| 16 |
Евроэксперт — ведущая российская консалтинговая компания, оказывающая услуги по оценке всех видов активов, строительному и инвестиционному консалтингу. Евроэксперт обладает мощной отраслевой экспертизой в инфраструктуре, девелопменте, промышленности, АПК, финансовом секторе, технологиях, логистике и телекоммуникациях, имеет аккредитации во всех банках и крупнейших корпорациях. Также Евроэксперт обладает уникальным для российского рынка статусом Regulated by RICS. Компания активно развивает образовательные проекты. В 2021 году запущена Академия Евроэксперт — онлайн-платформа для подготовки профессионалов в области оценки и корпоративных финансов, где обучение ведут действующие практики. |
5525 | 2 | группа |
| 17 | 4800 | 12 | компания | |
| 18 | 4595 | 20 | компания | |
| 19 | 4510 | 11 | компания | |
| 20 | 4095 | 9 | группа | |
| 21 | 4058 | 18 | компания | |
| 22 | 3406 | 12 | компания | |
| 23 | 3286 | 7 | группа | |
| 24 | 3250 | 21 | компания | |
| 25 | 3231 | 5 | компания | |
| 26 | 3211 | 138 | компания | |
| 27 | 2732 | 28 | компания | |
| 28 | 2047 | 5 | компания | |
| 29 | 2001 | 21 | компания | |
| 30 | 1920 | н.д. | компания | |
| 31 | 1580 | 15 | компания | |
| 32 | 1444 | 3 | группа | |
| 33 | 1350 | 3 | компания | |
| 34 | 1250 | 8 | группа | |
| 35 | 1203 | 300 | компания | |
| 36 | 1200 | 13 | группа | |
| 37 | 1119 | 54 | компания | |
| 38 | 1030 | 3 | компания | |
| 39 | 1030 | 12 | компания | |
| 40 | 1020 | н.д. | компания | |
| 41 | 985 | н.д. | компания | |
| 42 | 958 | н.д. | компания | |
| 43 | 958 | 7 | компания | |
| 44 | 862 | 2 | группа | |
| 45 | 860 | 6 | компания | |
| 46 | 678 | 4 | компания | |
| 47 | 655 | 2 | компания | |
| 48 | 652 | 9 | компания | |
| 49 | 557 | 3 | компания | |
| 50 | 548 | 3 | компания |
