Раздел: Вузы России в инженерно-технической сфере (2021—2023 гг.)
Рейтинг вузов по инженерно-техническому направлению (2023 год)
№ | Название | Место в 2021 году | Рейтинговый функционал |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 100.000 | |
| 2 | 2 | 88.649 | |
| 3 | 4 | 83.573 | |
| 4 | 3 | 76.449 | |
| 5 | 6 | 70.034 | |
| 6 | 7 | 62.039 | |
| 7 | 5 | 61.607 | |
| 8 | 8 | 60.838 | |
| 9 | 9 | 60.439 | |
| 10 | 10 | 59.740 | |
| 11 | 11 | 50.737 | |
| 12 | 12 | 43.811 | |
| 13 | 15 | 41.431 | |
| 14 | 13 | 39.789 | |
| 15 | 22 | 38.161 | |
| 16 | 16 | 37.387 | |
| 17 | 14 | 36.392 | |
| 18 | 24 | 34.448 | |
| 19 | 19 | 32.967 | |
| 20 | 17 | 31.856 | |
| 21 | 26 | 30.584 | |
| 22 | 23 | 29.041 | |
| 23 | 18 | 28.729 | |
| 24 | 36 | 28.675 | |
| 25 | 32 | 27.928 | |
| 26 | 21 | 25.359 | |
| 27 | 20 | 25.190 | |
| 28 | 27 | 24.486 | |
| 29 | 29 | 24.123 | |
| 30 | 25 | 24.105 | |
| 31 | 28 | 23.741 | |
| 32 | 37 | 23.501 | |
| 33 | 42 | 23.431 | |
| 34 | 55 | 23.206 | |
| 35 | 31 | 22.945 | |
| 36 | 41 | 22.937 | |
| 37 | 44 | 22.771 | |
| 38 | 47 | 22.320 | |
| 39 | - | 21.981 | |
| 40 | 40 | 21.692 | |
| 41 | 52 | 21.686 | |
| 42 | 54 | 21.576 | |
| 43 | 43 | 21.425 | |
| 44 | 49 | 21.349 | |
| 45 | 39 | 21.167 | |
| 46 | 38 | 21.092 | |
| 47 | 51 | 20.957 | |
| 48 | 35 | 20.955 | |
| 49 | 58 | 20.894 | |
| 50 | 46 | 20.877 | |
| 51 | 60 | 20.859 | |
| 52 | - | 20.838 | |
| 53 | 50 | 20.689 | |
| 54 | - | 20.580 | |
| 55 | 53 | 20.374 | |
| 56 | 45 | 20.372 | |
| 57 | - | 19.866 | |
| 58 | 48 | 19.670 | |
| 59 | 68 | 19.616 | |
| 60 | - | 19.101 | |
| 61 | - | 18.699 | |
| 62 | - | 18.699 | |
| 63 | 57 | 18.397 | |
| 64 | 66 | 18.208 | |
| 65 | 64 | 18.161 | |
| 66 | - | 18.039 | |
| 67 | - | 17.924 | |
| 68 | - | 17.855 | |
| 69 | 69 | 17.793 | |
| 70 | 56 | 17.569 |
