Раздел: Вузы России в естественно-математической сфере (2021—2023 гг.)
Рейтинг вузов по естественно-математическому направлению (2023 год)
№ | Название | Место в 2021 году | Рейтинговый функционал |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 100.000 | |
| 2 | 2 | 87.943 | |
| 3 | 3 | 79.441 | |
| 4 | 4 | 67.040 | |
| 5 | 5 | 66.584 | |
| 6 | 7 | 65.951 | |
| 7 | 8 | 59.977 | |
| 8 | 6 | 57.739 | |
| 9 | 9 | 47.713 | |
| 10 | 11 | 47.219 | |
| 11 | 12 | 45.268 | |
| 12 | 13 | 40.484 | |
| 13 | 10 | 39.485 | |
| 14 | 14 | 32.377 | |
| 15 | 18 | 31.849 | |
| 16 | 28 | 30.721 | |
| 17 | 17 | 28.085 | |
| 18 | 16 | 27.875 | |
| 19 | 21 | 26.910 | |
| 20 | 27 | 25.047 | |
| 21 | 19 | 25.017 | |
| 22 | 31 | 24.742 | |
| 23 | 20 | 24.287 | |
| 24 | 35 | 23.672 | |
| 25 | 23 | 23.636 | |
| 26 | 24 | 22.884 | |
| 27 | 25 | 22.617 | |
| 28 | 22 | 21.912 | |
| 29 | - | 21.538 | |
| 30 | 32 | 21.102 | |
| 31 | 26 | 21.062 | |
| 32 | 15 | 20.781 | |
| 33 | 33 | 20.708 | |
| 34 | 40 | 20.633 | |
| 35 | 45 | 20.499 | |
| 36 | 39 | 20.081 | |
| 37 | 42 | 19.064 | |
| 38 | 44 | 18.987 | |
| 39 | 34 | 18.888 | |
| 40 | 36 | 18.856 | |
| 41 | 46 | 18.839 | |
| 42 | - | 18.645 | |
| 43 | - | 18.231 | |
| 44 | - | 17.832 | |
| 45 | - | 17.698 | |
| 46 | - | 17.574 | |
| 47 | - | 17.513 | |
| 48 | 47 | 17.407 | |
| 49 | - | 16.700 | |
| 50 | 48 | 16.491 |
