Раздел: Государственное и муниципальное управление
Рейтинг вузов в сфере «государственное и муниципальное управление» (2025 год)
№ | Название | Балл |
|---|---|---|
| 1 | 100.00 | |
| 2 | 87.12 | |
| 3 | 83.05 | |
| 4 | 82.73 | |
| 5 | 71.01 | |
| 6 | 70.25 | |
| 7 | 60.81 | |
| 8 | 58.65 | |
| 9 | 56.36 | |
| 10 | 56.13 | |
| 11 | 55.70 | |
| 12 | 52.45 | |
| 13 | 52.06 | |
| 14 | 50.31 | |
| 15 | 47.70 | |
| 16 | 41.83 | |
| 17 | 40.88 | |
| 18 | 40.67 | |
| 19 | 40.36 | |
| 20 | 40.18 | |
| 21 | 40.06 | |
| 22 | 37.07 | |
| 23 | 36.82 | |
| 24 | 36.31 | |
| 25 | 36.14 | |
| 26 | 36.06 | |
| 27 | 35.88 | |
| 28 | 35.58 | |
| 29 | 35.30 | |
| 30 | 35.09 | |
| 31 | 33.56 | |
| 32 | 32.80 | |
| 33 | 31.65 | |
| 34 | 30.73 | |
| 35 | 30.60 | |
| 36 | 30.22 | |
| 37 | 30.20 | |
| 38 | 28.99 | |
| 39 | 28.58 | |
| 40 | 28.19 |
Справка
Источник: рейтинговое агентство RAEX ("РАЭКС-Аналитика")
