Раздел: Самые влиятельные вузы России (2020—2024 гг.)
Рейтинг влиятельности вузов России (RAEX, 2022 г.)
№ | Название | Место в рейтинге 2020 года | Рейтиновый функционал |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 96.32 | |
| 2 | 5 | 67.95 | |
| 3 | 2 | 67.79 | |
| 4 | 3 | 65.06 | |
| 5 | 4 | 55.70 | |
| 6 | 7 | 52.93 | |
| 7 | 6 | 51.48 | |
| 8 | 11 | 43.85 | |
| 9 | 9 | 42.44 | |
| 10 | 13 | 42.27 | |
| 11 | 10 | 41.92 | |
| 12 | 8 | 41.02 | |
| 13 | 15 | 40.34 | |
| 14 | 16 | 39.62 | |
| 15 | 12 | 39.12 | |
| 16 | 14 | 38.17 | |
| 17 | 26 | 37.15 | |
| 18 | 17 | 34.08 | |
| 19 | 18 | 33.77 | |
| 20 | 22 | 30.45 | |
| 21 | 24 | 28.98 | |
| 22 | 23 | 28.74 | |
| 23 | 20 | 28.63 | |
| 24 | 25 | 28.60 | |
| 25 | 19 | 28.33 | |
| 26 | 21 | 26.07 | |
| 27 | 40 | 25.11 | |
| 28 | 32 | 24.06 | |
| 29 | 28 | 23.83 | |
| 30 | 33 | 23.72 | |
| 31 | 27 | 23.18 | |
| 32 | - | 23.11 | |
| 33 | 36 | 23.10 | |
| 34 | 34 | 22.30 | |
| 35 | 30 | 22.08 | |
| 36 | 43 | 22.06 | |
| 37 | 29 | 21.65 | |
| 38 | 37 | 21.38 | |
| 39 | - | 20.96 | |
| 40 | 47 | 20.36 | |
| 41 | 41 | 20.01 | |
| 42 | 31 | 19.94 | |
| 43 | 55 | 19.88 | |
| 44 | 35 | 19.73 | |
| 45 | 42 | 19.58 | |
| 46 | 39 | 19.35 | |
| 47 | 57 | 18.59 | |
| 48 | 38 | 18.41 | |
| 49 | 45 | 18.37 | |
| 50 | 48 | 17.90 | |
| 51 | - | 17.83 | |
| 52 | - | 17.03 | |
| 53 | 64 | 16.98 | |
| 54 | - | 16.83 | |
| 55 | 52 | 16.45 | |
| 56 | - | 16.30 | |
| 57 | 66 | 16.22 | |
| 58 | - | 16.14 | |
| 59 | - | 16.09 | |
| 60 | 53 | 16.03 | |
| 61 | 56 | 16.01 | |
| 62 | 49 | 15.84 | |
| 63 | - | 15.66 | |
| 64 | - | 15.61 | |
| 65 | - | 15.43 | |
| 66 | 46 | 15.11 | |
| 67 | - | 15.08 | |
| 68 | - | 15.00 | |
| 69 | 54 | 14.99 | |
| 70 | 50 | 14.93 | |
| 71 | - | 14.83 | |
| 72 | 73 | 14.81 | |
| 73 | - | 14.77 | |
| 74 | - | 14.67 | |
| 75 | 51 | 14.58 |
