Раздел: Вузы России в инженерно-технической сфере (2021—2023 гг.)
Рейтинг вузов по инженерно-техническому направлению
№ | Название | Рейтинговый балл |
|---|---|---|
| 1 | 100.00 | |
| 2 | 86.36 | |
| 3 | 85.00 | |
| 4 | 84.56 | |
| 5 | 61.15 | |
| 6 | 57.55 | |
| 7 | 56.93 | |
| 8 | 56.92 | |
| 9 | 53.63 | |
| 10 | 53.28 | |
| 11 | 49.72 | |
| 12 | 45.21 | |
| 13 | 41.61 | |
| 14 | 39.44 | |
| 15 | 37.03 | |
| 16 | 34.59 | |
| 17 | 33.27 | |
| 18 | 30.87 | |
| 19 | 30.11 | |
| 20 | 30.03 | |
| 21 | 29.91 | |
| 22 | 28.86 | |
| 23 | 28.07 | |
| 24 | 27.40 | |
| 25 | 27.12 | |
| 26 | 27.11 | |
| 27 | 26.98 | |
| 28 | 26.12 | |
| 29 | 25.94 | |
| 30 | 25.69 | |
| 31 | 24.78 | |
| 32 | 24.16 | |
| 33 | 23.74 | |
| 34 | 22.56 | |
| 35 | 22.41 | |
| 36 | 22.38 | |
| 37 | 22.37 | |
| 38 | 22.23 | |
| 39 | 22.01 | |
| 40 | 21.75 | |
| 41 | 21.65 | |
| 42 | 21.60 | |
| 43 | 21.42 | |
| 44 | 21.27 | |
| 45 | 21.17 | |
| 46 | 21.12 | |
| 47 | 20.38 | |
| 48 | 20.36 | |
| 49 | 20.31 | |
| 50 | 20.29 | |
| 51 | 20.15 | |
| 52 | 19.97 | |
| 53 | 19.75 | |
| 54 | 19.71 | |
| 55 | 19.68 | |
| 56 | 18.71 | |
| 57 | 18.47 | |
| 58 | 17.52 | |
| 59 | 17.31 | |
| 60 | 17.13 | |
| 61 | 16.99 | |
| 62 | 16.66 | |
| 63 | 16.49 | |
| 64 | 16.33 | |
| 65 | 16.23 | |
| 66 | 15.88 | |
| 67 | 15.87 | |
| 68 | 15.60 | |
| 69 | 15.31 | |
| 70 | 14.94 |
