Раздел: Вузы по направлению «Инжиниринг и технологии» (2020 г.)
Вузы-лидеры по направлению подготовки «Инжиниринг и технологии» (2020 год)
№ | Название | Балл |
|---|---|---|
| 1 | 100.0 | |
| 2 | 71.9 | |
| 3 | 70.2 | |
| 4 | 65.2 | |
| 5 | 63.9 | |
| 6 | 62.2 | |
| 7 | 58.7 | |
| 8 | 57.7 | |
| 9 | 49.4 | |
| 10 | 47.6 | |
| 11 | 45.6 | |
| 12 | 45.6 | |
| 13 | 42.8 | |
| 14 | 42.4 | |
| 15 | 40.5 | |
| 16 | 36.7 | |
| 17 | 36.4 | |
| 18 | 32.7 | |
| 19 | 31.6 | |
| 20 | 31.1 | |
| 21 | 30.0 | |
| 22 | 29.3 | |
| 23 | 29.2 | |
| 24 | 28.5 | |
| 25 | 26.7 | |
| 26 | 26.0 | |
| 27 | 25.7 | |
| 28 | 24.7 | |
| 29 | 24.2 | |
| 30 | 23.4 |
